Le raccomandazioni del 15 marzo 2016
I giudizi su Tod's dopo il bilancio del 2015
di Edoardo Fagnani 15 mar 2016 ore 19:36
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ACEA | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 14.0000 |
ACEA | Banca Akros | Neutral | ▲ 14.0000 |
ACOTEL GROUP | Banca Akros | Reduce | ▼ 6.5000 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Banca IMI | Hold | 6.0000 |
ASTALDI | Banca IMI | Buy | 7.1000 |
AUTOGRILL SPA | Credit Suisse | Neutral | ▼ 8.2000 |
BCA FINNAT | Banca IMI | Buy | 0.6500 |
BE | Banca IMI | Buy | 0.9700 |
BIESSE | Banca IMI | Buy | 22.0000 |
BREMBO | Banca IMI | Add | 51.6000 |
CAMPARI | Citigroup | Buy | n.d. |
CAMPARI | Banca Akros | Neutral | 7.8500 |
CENTRALE LATTE TO | Banca IMI | in revisione | n.d. |
CIR ORD | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 1.3400 |
D AMICO | Banca IMI | Buy | 1.0400 |
DADA | Banca IMI | Buy | 4.4000 |
EI TOWERS | Banca IMI | Add | 61.3000 |
ELICA | Banca IMI | Buy | 2.7000 |
ESPRINET | Banca IMI | Hold | 8.7000 |
EUROTECH | Banca IMI | in revisione | n.d. |
FIDIA | Banca IMI | Hold | 6.5000 |
FIERA MILANO | Banca IMI | Buy | 3.6000 |
FILA | Banca IMI | Buy | 16.8000 |
I M A | Banca Akros | Neutral | ▲ 54.4000 |
IGD | Banca IMI | Buy | 1.1200 |
IRCE | Banca IMI | Buy | 2.9000 |
ISAGRO | Banca IMI | Buy | 2.0500 |
LA DORIA | Banca IMI | Add | 14.0000 |
LANDI RENZO | Equita sim | Hold | ▼ 0.5200 |
MARR | Banca IMI | Add | 21.2000 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE | Banca IMI | in revisione | n.d. |
MOLESKINE | Banca IMI | Buy | 2.6000 |
PANARIAGROUP | Banca IMI | Buy | 4.4000 |
PIAGGIO | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 2.3000 |
PIAGGIO | Equita sim | Hold | ▼ 2.3000 |
PRIMA INDUSTRIE | Banca IMI | Buy | 17.2000 |
SAES GETTERS | Intermonte | ▲ Outperform | ▲ 13.5000 |
SAFILO GROUP | Equita sim | Hold | 9.9000 |
SAFILO GROUP | Banca Akros | Neutral | 11.0000 |
SAFILO GROUP | Banca IMI | Buy | 10.3000 |
SESA | Banca IMI | Buy | 20.6000 |
SOGEFI | Banca IMI | Hold | 1.8000 |
TOD S | Jp Morgan | Neutral | ▼ 70.0000 |
TOD S | Citigroup | Buy | 85.0000 |
TOD S | Bryan Garnier | Neutral | ▼ 82.0000 |
TOD S | UBS | Sell | 63.0000 |
TOD S | Morgan Stanley | Underweight | 74.0000 |
VITTORIA ASS | Banca IMI | Add | 10.5000 |
ZIGNAGO VETRO | Banca IMI | Add | 6.5000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
tods
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.