Le raccomandazioni del 15 maggio 2014
Le forbici di Citigroup su Fiat Chrysler
di Edoardo Fagnani 15 mag 2014 ore 08:43
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ACOTEL GROUP | Banca Akros | Hold | 20.0000 |
ASCOPIAVE | Banca IMI | Buy | 2.6500 |
ASTALDI | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 8.9000 |
ASTALDI | Banca IMI | Buy | 9.7000 |
AUTOGRILL SPA | Mediobanca | Outperform | ▼ 8.5000 |
B C SPEAKERS | Intermonte | Neutral | 8.0000 |
BOLZONI | Intermonte | ▼ Outperform | 4.2000 |
BREMBO | Banca Akros | ▲ Accumulate | ▲ 30.0000 |
BREMBO | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 33.0000 |
BREMBO | Banca IMI | Buy | 29.5000 |
BUZZI UNICEM | UBS | Neutral | ▼ 13.6000 |
CAMPARI | Jp Morgan | Neutral | ▼ 5.9000 |
CATTOLICA ASS | Intermonte | Outperform | ▼ 20.0000 |
CONAFI PRESTITO | Banca IMI | Hold | 0.6200 |
DANIELI C | Equita sim | Buy | ▲ 35.3000 |
DATALOGIC | Banca Akros | Buy | ▲ 12.0000 |
DIGITAL BROS | Intermonte | Buy | 4.5000 |
ELICA | Banca IMI | Buy | 2.8500 |
ENEL | Jp Morgan | Overweight | n.d. |
ENERVIT | Banca Akros | Sell | 3.8500 |
ESPRINET | Banca IMI | Hold | n.d. |
EUROTECH | Banca IMI | Buy | 3.2500 |
FALCK RENEWABLES | Banca Akros | Buy | 1.9000 |
FIAT | Citigroup | Sell | ▼ 6.6000 |
GENERALI ASS | Kepler Cheuvreux | Hold | 15.7000 |
INTERPUMP GROUP | Mediobanca | ▲ Outperform | ▲ 11.1000 |
INTERPUMP GROUP | Equita sim | ▲ Selected list | ▲ 11.2000 |
INTESA SANPAOLO | Fidentiis | Buy | n.d. |
IREN | Fidentiis | Buy | n.d. |
ITALCEMENTI | UBS | Neutral | ▲ 8.5000 |
LA DORIA | Banca IMI | Buy | 7.4500 |
LANDI RENZO | Equita sim | Hold | ▼ 1.3000 |
MAIRE TECNIMONT | Banca Akros | ▲ Accumulate | ▲ 3.0000 |
MARR | Bank of America ML | Buy | ▲ 15.5000 |
MEDIASET S P A | Deutsche Bank | Buy | ▼ 4.7000 |
MEDIASET S P A | Société Générale | Sell | ▼ 3.1000 |
MEDIOLANUM | MainFirst | Underperform | 6.0000 |
PRIMA INDUSTRIE | Banca IMI | Buy | 19.6500 |
RCS MEDIAGROUP | Equita sim | Buy | ▼ 1.9000 |
SARAS | UBS | Sell | ▼ 1.0500 |
SARAS | Société Générale | Sell | 0.9800 |
SARAS | Kepler Cheuvreux | Reduce | ▼ 1.0000 |
SERVIZI ITALIA | Intermonte | Outperform | 5.5000 |
TAMBURI | Intermonte | Buy | ▼ 3.0500 |
TERNIENERGIA | Intermonte | Outperform | 2.8000 |
TOD S | Citigroup | Buy | 120.0000 |
TOD S | Jp Morgan | Neutral | 92.0000 |
TREVI FIN IND | Banca Akros | ▼ Hold | n.d. |
WORLD DUTY FREE | Equita sim | Buy | 12.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
fiat chrysler automobiles
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.