Le raccomandazioni del 13 novembre 2023
Jp Morgan rivede la valutazione su BancoBPM
di Redazione Soldionline 13 nov 2023 ore 17:46
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ACEA | Equita sim | Hold | ▼ 15.8000 |
AEFFE | Mediobanca | Neutral | ▼ 1.0000 |
ASCOPIAVE | Equita sim | Hold | ▼ 3.2000 |
BANCA IFIS | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 19.8000 |
BANCA MEDIOLANUM | Equita sim | Buy | ▲ 10.8000 |
BANCA SISTEMA | Intermonte | Outperform | ▼ 1.4000 |
BANCO BPM | Jp Morgan | Neutral | ▲ 6.4000 |
D AMICO INT SHIPPING | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 6.4000 |
DATALOGIC | Equita sim | Hold | ▼ 7.6000 |
DE LONGHI | Equita sim | Buy | ▲ 28.9000 |
DOVALUE | Equita sim | Hold | ▼ 4.3000 |
FIERA MILANO | Equita sim | Buy | ▲ 3.5000 |
INTERPUMP GROUP | Mediobanca | Neutral | ▼ 53.7000 |
INWIT | Equita sim | Buy | ▲ 13.0000 |
LEONARDO | Société Générale | Hold | ▲ 15.8000 |
LEONARDO | Mediobanca | Outperform | ▲ 17.5000 |
MASI AGRICOLA | Equita sim | Hold | ▼ 3.2000 |
MFE A | Equita sim | Hold | ▲ 2.8700 |
MFE B | Equita sim | Hold | ▲ 3.5700 |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA | Deutsche Bank | ▲ Buy | ▲ 4.1000 |
NEXI | Equita sim | Buy | ▼ 9.5000 |
OPENJOBMETIS | Alantra | Buy | 12.0000 |
SANLORENZO | IntesaSanpaolo | Buy | 51.5000 |
SARAS | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 1.5500 |
SNAM | Equita sim | Hold | ▼ 5.1000 |
TERNA | Santander | ▼ Neutral | 8.2000 |
TINEXTA | Intermonte | Buy | ▼ 28.0000 |
TINEXTA | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 24.5000 |
TXT E SOLUTIONS | Intermonte | Outperform | ▼ 22.0000 |
UNIPOL | Equita sim | Buy | ▲ 7.5000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione