Le raccomandazioni del 13 maggio 2024
Nuovi target price per DiaSorin
di Redazione Soldionline 13 mag 2024 ore 17:38
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
AEFFE | Mediobanca | Neutral | ▼ 0.8400 |
BANCA GENERALI | Barclays | Equalweight | ▲ 39.3000 |
BANCA MEDIOLANUM | Barclays | Overweight | ▲ 13.0000 |
BFF BANK | Banca Akros | Neutral | ▼ 8.6000 |
BFF BANK | IntesaSanpaolo | Buy | ▼ 11.2000 |
BREMBO | IntesaSanpaolo | Buy | ▲ 13.8000 |
CELLULARLINE | IntesaSanpaolo | Buy | 5.3000 |
DE LONGHI | Equita sim | Buy | ▲ 36.7000 |
DE LONGHI | Mediobanca | Neutral | ▲ 31.0000 |
DIASORIN | Equita sim | Buy | ▲ 112.0000 |
DIASORIN | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 116.5000 |
DIASORIN | Mediobanca | Neutral | ▲ 106.0000 |
GPI | Banca Akros | Buy | ▲ 16.0000 |
HIGH QUALITY FOOD | Intermonte | Buy | 1.4000 |
IREN | IntesaSanpaolo | in revisione | n.d. |
IVECO GROUP | Mediobanca | Neutral | ▲ 15.1000 |
MEDIOBANCA | UBS | Buy | ▲ 15.6000 |
MEDIOBANCA | Equita sim | Buy | ▲ 16.1000 |
NEODECORTECH | Intermonte | Buy | 4.5000 |
NEODECORTECH | MidCap Partners | Buy | 4.5000 |
NEOSPERIENCE | KT&Partners | Add | ▼ 2.0900 |
PIRELLI C | HSBC | Hold | ▲ 6.4000 |
PRYSMIAN | Mediobanca | Outperform | ▲ 64.3000 |
RECORDATI ORD | IntesaSanpaolo | Hold | 52.4000 |
REVO INSURANCE | IntesaSanpaolo | Buy | 11.6000 |
SVAS BIOSANA | MidCap Partners | Buy | 14.2000 |
UNIPOL | Equita sim | Buy | ▲ 10.3000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione