Le raccomandazioni del 13 maggio 2016
Le indicazioni degli analisti su UBI Banca dopo la trimestrale
di Edoardo Fagnani 13 mag 2016 ore 18:56
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ACEA | Banca IMI | Add | 15.8000 |
AEFFE | Mediobanca | Neutral | 1.5600 |
AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA | Banca IMI | Reduce | 6.9000 |
ASTALDI | Banca IMI | Buy | 7.1000 |
AUTOGRILL SPA | Jp Morgan | Neutral | ▲ 8.0000 |
AUTOGRILL SPA | Equita sim | Neutral | 9.0000 |
AUTOGRILL SPA | Kepler Cheuvreux | Buy | 9.0000 |
AUTOGRILL SPA | Kepler Cheuvreux | Buy | 9.0000 |
BANCA GENERALI | Banca IMI | Buy | ▲ 28.5000 |
BANCO POPOLARE | Banca IMI | Buy | ▼ 6.9000 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Equita sim | Hold | ▼ 6.1000 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Kepler Cheuvreux | Buy | 5.8000 |
BCA POP MILANO | Banca IMI | Buy | ▼ 0.9300 |
BCA POP SONDRIO | Mediobanca | Neutral | 3.6000 |
CEMENTIR HOLDING | Intermonte | Buy | 8.1000 |
CREDEM | Mediobanca | Outperform | 6.7000 |
CREDEM | Mediobanca | Outperform | 6.7000 |
DADA | Banca IMI | Buy | 4.4000 |
DANIELI C | Equita sim | Buy | 23.6000 |
DANIELI C | Banca Akros | Accumulate | ▼ 20.2000 |
DE LONGHI | Kepler Cheuvreux | Buy | 25.0000 |
EL EN | Banca Aletti | Outperform | ▲ 62.0000 |
ENERVIT | Banca Akros | Neutral | 2.8500 |
ERG | Banca IMI | Buy | 15.7000 |
ERG | Citigroup | Neutral | n.d. |
EXPRIVIA | Banca Akros | Accumulate | 0.9000 |
FALCK RENEWABLES | Banca Akros | Buy | 1.4000 |
FALCK RENEWABLES | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 1.2000 |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | Equita sim | Buy | 10.9000 |
FIERA MILANO | Banca IMI | Buy | 3.6000 |
FILA | Banca IMI | Buy | 16.8000 |
FINCANTIERI | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 0.4200 |
GENERALI ASS | Kepler Cheuvreux | Buy | 15.8000 |
GENERALI ASS | Mediobanca | Neutral | 15.0000 |
GENERALI ASS | Banca Akros | Accumulate | ▼ 16.0000 |
GEOX | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 3.1500 |
GEOX | Equita sim | Hold | ▼ 3.0000 |
INTERPUMP GROUP | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 14.0000 |
INTERPUMP GROUP | Equita sim | ▲ Selected list | ▲ 15.0000 |
INTERPUMP GROUP | Mediobanca | Outperform | 13.3000 |
INTERPUMP GROUP | Mediobanca | Outperform | 13.3000 |
IREN | Equita sim | Buy | ▲ 1.7500 |
JUVENTUS FC | Banca IMI | Hold | 0.3000 |
LA DORIA | Banca IMI | Add | 14.0000 |
LANDI RENZO | Banca Akros | Reduce | 0.5000 |
MAIRE TECNIMONT | Banca Akros | Accumulate | 3.2000 |
MARR | Banca IMI | Add | 21.5000 |
MARR | Banca Akros | Accumulate | 20.3000 |
MARR | Kepler Cheuvreux | Buy | 21.0000 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE | Banca IMI | Hold | 8.0000 |
MEDIOBANCA | Citigroup | Buy | n.d. |
MONDADORI | Mediobanca | Outperform | ▲ 1.6500 |
NOTORIOUS PICTURES | Banca Akros | Accumulate | 2.5500 |
PRIMA INDUSTRIE | Banca IMI | Buy | 17.2000 |
PRYSMIAN | Equita sim | Buy | ▲ 24.0000 |
PRYSMIAN | Barclays | Equalweight | 21.0000 |
REPLY | Intermonte | Outperform | 150.0000 |
SAES GETTERS | Intermonte | Outperform | 13.5000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Citigroup | Buy | 27.0000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Equita sim | Buy | 24.3000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Jp Morgan | Neutral | ▲ 23.5000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Credit Suisse | Neutral | 22.0000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Morgan Stanley | Equalweight | 24.5000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Banca Akros | Accumulate | ▼ 25.0000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Raymond James | Strong buy | ▼ 27.0000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Bryan Garnier | Buy | ▼ 25.0000 |
SAVE | Banca IMI | Hold | 13.1000 |
SNAM | Deutsche Bank | N.d. | ▼ 5.3000 |
SNAM | UBS | Neutral | ▼ 5.1000 |
SNAM | Bernstein | Outperform | 5.8000 |
SNAM | Mediobanca | Outperform | 5.5000 |
SNAM | Jefferies | Buy | 5.6000 |
STMICROELECTRONICS | Equita sim | Hold | ▼ 6.0000 |
TELECOM ITALIA | Banca IMI | Add | 0.9700 |
TELECOM ITALIA | Banca Akros | Accumulate | 1.1500 |
TELECOM ITALIA | Mediobanca | Outperform | 1.3900 |
TENARIS | Bernstein | Outperform | 15.0000 |
TOD S | Banca Akros | Neutral | ▼ 63.0000 |
UBI BANCA | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 4.2000 |
UBI BANCA | Citigroup | ▲ Buy | n.d. |
UBI BANCA | Equita sim | Hold | ▼ 4.3000 |
UNIPOL | Banca IMI | Buy | 4.6000 |
UNIPOLSAI | Banca IMI | Hold | 2.1000 |
UNIPOLSAI | Mediobanca | Outperform | 2.3000 |
UNIPOLSAI | Banca Akros | Neutral | 2.1000 |
YOOX NET A PORTER GROUP | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▼ 28.5000 |
YOOX NET A PORTER GROUP | Banca IMI | Add | 32.9000 |
YOOX NET A PORTER GROUP | Morgan Stanley | Overweight | 35.0000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
ubi banca
, fincantieri
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.