Le raccomandazioni del 13 maggio 2015
Nuovi target price su Mediaset e Moncler
di Edoardo Fagnani 13 mag 2015 ore 08:41
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ASCOPIAVE | Intermonte | Outperform | 2.6000 |
AUTOGRILL SPA | NatIxis | Neutral | ▼ 9.0000 |
AUTOGRILL SPA | Equita sim | Hold | ▼ 8.7000 |
AUTOGRILL SPA | UBS | Neutral | 7.5000 |
AUTOGRILL SPA | Mediobanca | Outperform | ▼ 11.0000 |
BANCO POPOLARE | UBS | Neutral | 15.0000 |
BANCO POPOLARE | Citigroup | Neutral | ▲ 15.9000 |
BANCO POPOLARE | Société Générale | ▲ Buy | ▲ 17.0000 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Citigroup | Buy | 9.5000 |
BCA POP MILANO | Citigroup | Neutral | 1.0000 |
BENI STABILI | Exane | Neutral | ▼ 0.7400 |
BRUNELLO CUCINELLI | Mediobanca | Neutral | 17.0000 |
CAMPARI | Banca Akros | Neutral | ▲ 7.2000 |
CAMPARI | Bryan Garnier | Neutral | ▲ 7.1000 |
CAMPARI | Société Générale | ▼ Hold | ▲ 7.5000 |
CAMPARI | Raymond James | Underperform | ▲ 6.0000 |
CAMPARI | Nomura | Buy | ▲ 8.2000 |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | Banca IMI | Add | n.d. |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | Jp Morgan | Overweight | ▲ 6.7900 |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | Exane | Outperform | ▲ 7.5000 |
CREDITO VALTELLINESE | Intermonte | Buy | 1.7000 |
CREDITO VALTELLINESE | Banca Akros | ▲ Accumulate | 1.3000 |
CREDITO VALTELLINESE | Equita sim | Buy | ▲ 1.4500 |
DELCLIMA | Banca IMI | Add | 2.7800 |
DIASORIN | Banca Akros | Accumulate | ▲ 42.5000 |
DIASORIN | Mediobanca | Neutral | ▲ 42.0000 |
ENI | HSBC | N.d. | ▲ 17.2500 |
EXOR | Fidentiis | Buy | n.d. |
INTERPUMP GROUP | Banca Akros | Accumulate | 15.0000 |
ITALCEMENTI | UBS | Sell | ▼ 5.7000 |
MEDIASET S P A | Equita sim | ▼ Hold | 4.7000 |
MEDIASET S P A | NatIxis | Buy | ▲ 5.0000 |
MEDIASET S P A | Deutsche Bank | Hold | 4.5000 |
MEDIASET S P A | Société Générale | Hold | ▲ 4.7000 |
MEDIASET S P A | Nomura | Neutral | n.d. |
MEDIASET S P A | S&P Equity | ▼ Strong sell | ▼ 3.6000 |
MEDIASET S P A | Barclays | Underweight | ▲ 3.8000 |
MEDIASET S P A | Exane | Neutral | ▲ 3.8000 |
MEDIASET S P A | HSBC | ▼ Hold | ▼ 4.9000 |
MONCLER | Banca Akros | ▲ Buy | ▲ 19.1000 |
MONCLER | Equita sim | Buy | ▲ 19.1000 |
MONCLER | UBS | Buy | ▲ 19.5000 |
MONCLER | Nomura | Buy | ▲ 18.0000 |
MONCLER | Jp Morgan | Overweight | ▲ 19.5000 |
MONCLER | Exane | Neutral | ▲ 16.0000 |
MONDADORI | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 1.0000 |
NOEMALIFE | Banca IMI | Buy | 6.7200 |
PRIMA INDUSTRIE | Banca IMI | Buy | 22.9000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Banca Akros | Accumulate | 30.0000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Barclays | Equalweight | 31.5000 |
STMICROELECTRONICS | Banca Akros | ▲ Accumulate | 7.4000 |
TERNA | Goldman Sachs | ▲ Sell | 3.9000 |
TOD S | Barclays | Underweight | 67.0000 |
TXT E SOLUTIONS | Intermonte | Outperform | 11.0000 |
UBI BANCA | Citigroup | Buy | 8.6000 |
UBI BANCA | Fidentiis | Hold | n.d. |
UBI BANCA | Nomura | Buy | n.d. |
UNICREDIT | NatIxis | Neutral | ▲ 6.2000 |
UNICREDIT | Credit Suisse | Neutral | n.d. |
UNICREDIT | Jp Morgan | Overweight | 7.3000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione