Le raccomandazioni del 13 febbraio 2017
Le indicazioni degli analisti sul Banco BPM e su UBI Banca dopo i dati del 2016
di Edoardo Fagnani 13 feb 2017 ore 18:20
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ANIMA HOLDING | Banca Akros | ▼ Accumulate | 5.8000 |
ANIMA HOLDING | Kepler Cheuvreux | Buy | 6.8000 |
BANCA GENERALI | Deutsche Bank | Buy | 29.6000 |
BANCA GENERALI | Banca IMI | Buy | 25.4000 |
BANCA GENERALI | Equita sim | Hold | ▲ 24.7000 |
BANCA GENERALI | Kepler Cheuvreux | Buy | 26.0000 |
BANCO BPM | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 2.7000 |
BANCO BPM | Equita sim | Buy | ▼ 4.2000 |
BANCO BPM | Mediobanca | Neutral | 3.2000 |
BANCO BPM | Fidentiis | Buy | n.d. |
BANCO BPM | Deutsche Bank | Buy | 3.4000 |
BANCO BPM | Banca IMI | Buy | 3.8000 |
BCA CARIGE | UBS | Neutral | 0.3000 |
BCA CARIGE | Equita sim | Hold | 0.3000 |
BCA CARIGE | Banca Akros | Neutral | 0.3000 |
BCA POP SONDRIO | Equita sim | Hold | ▲ 3.8000 |
BPER BANCA | Equita sim | Buy | ▲ 5.1000 |
BPER BANCA | UBS | Neutral | ▼ 4.9000 |
BUZZI UNICEM | Deutsche Bank | Buy | 23.7000 |
CREDEM | UBS | Neutral | ▲ 5.9500 |
CREDITO VALTELLINESE | Intermonte | Outperform | 0.6800 |
CREDITO VALTELLINESE | UBS | Buy | 0.5000 |
CREDITO VALTELLINESE | Banca IMI | Buy | 0.4300 |
INTESA SANPAOLO | UBS | Buy | ▼ 2.5000 |
LEONARDO | Jp Morgan | Neutral | ▼ 13.0000 |
MONCLER | Banca Akros | Buy | 19.6000 |
PARMALAT | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 3.0000 |
RECORDATI | Jefferies | Buy | 32.7500 |
SALINI IMPREGILO | Banca Akros | Accumulate | 3.6000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Banca IMI | Hold | ▲ 25.5000 |
SOGEFI | Kepler Cheuvreux | Buy | 2.3000 |
TELECOM ITALIA | Citigroup | Sell | 0.6000 |
UBI BANCA | Société Générale | Buy | ▲ 3.7000 |
UBI BANCA | Equita sim | Hold | ▲ 3.6000 |
UBI BANCA | Kepler Cheuvreux | Buy | 4.3000 |
UBI BANCA | Banca Akros | Accumulate | ▼ 4.0000 |
UBI BANCA | Banca IMI | Buy | 3.6000 |
UBI BANCA | Deutsche Bank | Buy | 3.5000 |
UNICREDIT | Deutsche Bank | Buy | ▼ 16.0000 |
UNICREDIT | UBS | Neutral | ▲ 13.8000 |
UNIPOL | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 4.1000 |
UNIPOL | Equita sim | Buy | ▲ 3.9500 |
UNIPOLSAI | Equita sim | Buy | ▲ 2.3000 |
UNIPOLSAI | Banca Akros | Neutral | ▲ 1.9000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione