Le raccomandazioni del 12 ottobre
di La redazione di Soldionline 12 ott 2007 ore 18:42
Le raccomandazioni del 12 ottobre 2007
Per leggere anche le raccomandazioni dei giorni scorsi, clicca qui
Avvertenza!
Le raccomandazioni provenienti dalle banche d'affari, riportate in questo scritto di Soldionline.it, si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
Aicon | Unicredit | Buy | 5.60 euro |
Banca Italease | Deutsche Bank | Hold | 13.00 euro |
Biesse | Berenberg | Buy | 34.00 euro |
Credem | Deutsche Bank | Buy | 14.30 euro |
DMT | Euromobiliare | Hold | 52.00 euro |
Emak | Banca Akros | Buy | 7.50 euro |
Enìa | Banca Leonardo | Buy | 13.70 euro |
Eutelia | Deutsche Bank | Hold | 6.20 euro |
FastWeb | Deutsche Bank | Buy | 45.00 euro |
Generali | Sal Oppenheim | Neutral | 33.64 euro |
Geox | Banca IMI | Hold | 14.30 euro |
Gruppo l'Espresso | Banca IMI | Hold | 3.60 euro |
Ifil | Cheuvreux | Selected List | 9.50 euro |
IGD | Kepler | Buy | 4.40 euro |
Iride | AllianzBank | Outperform | 3.00 euro |
Italcementi | Lehman Brothers | Equalweight | n.d. |
Mediaset | Banca IMI | Hold | 7.20 euro |
Mondadori | Banca IMI | Top Pick | 8.40 euro |
Negri Bossi | Banca Akros | Hold | 0.83-1.20 euro |
RcsMediaGroup | Banca IMI | Hold | 4.50 euro |
STM | Jp Morgan | Overweight | 20.00 euro |
Telecom Italia | Banca IMI | n.d. | 2.55 euro |
Telecom Italia | AllianzBank | Neutral | 2.03 euro |
Telecom Italia | Dresdner K. | Add | 2.50 euro |
Telecom Italia | Deutsche Bank | Hold | 2.20 euro |
Trevi Fin. | Mediobanca | Outperform | 16.40 euro |
Per leggere anche le raccomandazioni dei giorni scorsi, clicca qui
Avvertenza!
Le raccomandazioni provenienti dalle banche d'affari, riportate in questo scritto di Soldionline.it, si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
LEGENDA | |
grassetto blu | variazione in miglioramento |
grassetto rosso | variazione in peggioramento |
grassetto verde | inizio copertura |
n.d. | non disponibile |
target price | prezzo obiettivo |
selected list | lista di titoli consigliati |
top pick | azione prima scelta |
strong buy | comprare decisamente |
buy | comprare |
outperform | farà meglio del mercato |
positive | positivo |
overweight | sovrappesare |
equalweight | pesare correttamente |
underweight | sottopesare |
undervalued | sottovalutato |
add | aggiungere |
accumulate | accumulare |
market perform | farà come il mercato |
In-line | in linea |
hold | tenere |
neutral | farà come il mercato |
underperform | farà peggio del mercato |
overvalued | sopravvalutato |
reduce | ridurre |
sell | vendere |
take profits | prendere profitto |
under Review | sotto osservazione |
Tutte le ultime su:
Raccomandazioni
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.