Le raccomandazioni del 12 novembre 2015
Nuove indicazioni degli analisti sui bancari
di Edoardo Fagnani 12 nov 2015 ore 19:16
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ASTALDI | Mediobanca | ▼ Underperform | ▼ 5.6000 |
ASTALDI | Banca Akros | ▼ Reduce | ▼ 5.5000 |
ASTALDI | Banca IMI | in revisione | n.d. |
ASTALDI | Kepler Cheuvreux | ▼ Reduce | ▼ 6.0000 |
AUTOGRILL SPA | Jefferies | Buy | 11.0000 |
BANZAI | Banca Akros | Buy | 6.7000 |
BCA CARIGE | Equita sim | Hold | ▼ 1.7200 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Banca Akros | Neutral | 8.0000 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Citigroup | Buy | 8.9000 |
BCA POP MILANO | Banca IMI | ▲ Buy | ▼ 1.0600 |
BREMBO | Banca IMI | Add | 49.0000 |
CAMPARI | Banca Akros | Neutral | ▲ 7.6000 |
CATTOLICA ASS | Banca IMI | Add | 8.1500 |
CEMENTIR HOLDING | Equita sim | Hold | ▲ 5.9000 |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | Banca IMI | Add | 7.5500 |
CREDEM | Banca IMI | Add | 8.3800 |
CREDEM | Banca Akros | Buy | 8.5000 |
D AMICO | Banca IMI | Buy | 0.9600 |
DADA | Banca IMI | Buy | 4.4000 |
DE LONGHI | Kepler Cheuvreux | Buy | ▲ 26.0000 |
DIASORIN | NatIxis | ▲ Neutral | ▲ 40.0000 |
DIASORIN | Equita sim | Hold | ▲ 45.5000 |
DIASORIN | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | 48.5000 |
ENEL | UBS | Buy | 4.8500 |
EXOR | Equita sim | Hold | 43.0000 |
EXOR | Mediobanca | Outperform | 50.8000 |
EXPRIVIA | Banca Akros | ▼ Accumulate | 0.9500 |
FALCK RENEWABLES | Banca Akros | Buy | 2.0000 |
FINCANTIERI | Citigroup | ▼ Neutral | ▼ 0.4800 |
ISAGRO | Banca IMI | Buy | 2.7300 |
MAIRE TECNIMONT | Banca IMI | Add | 3.4000 |
SALINI IMPREGILO | Mediobanca | Outperform | 5.3500 |
SALINI IMPREGILO | Banca IMI | Buy | 5.4000 |
SAVE | Banca IMI | Hold | 13.2000 |
TERNA | Banca IMI | Hold | ▲ 4.2000 |
TOD S | Mediobanca | Neutral | 87.0000 |
TOD S | Barclays | Underweight | 75.0000 |
TOD S | Citigroup | Buy | 99.0000 |
TOD S | Kepler Cheuvreux | ▲ Hold | 82.0000 |
UBI BANCA | Banca Akros | Neutral | ▼ 7.2000 |
UBI BANCA | Société Générale | ▼ Hold | n.d. |
UNICREDIT | Banca Akros | Neutral | 6.6000 |
UNICREDIT | Jp Morgan | N.d. | ▼ 6.1000 |
UNICREDIT | Morgan Stanley | Overweight | 7.1000 |
UNICREDIT | Kepler Cheuvreux | Hold | ▲ 6.3000 |
UNICREDIT | KBW | ▼ Market perform | ▼ 6.9800 |
VALSOIA | Banca IMI | Hold | ▼ 24.3000 |
VITTORIA ASS | Banca IMI | Add | 11.6500 |
YOOX NET A PORTER GROUP | Jp Morgan | Overweight | ▲ 36.5000 |
ZIGNAGO VETRO | Banca IMI | Add | 6.5000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
unicredit
, ubi banca
, banca popolare di milano
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.