Le raccomandazioni del 12 febbraio 2015
I nuovi target price su Unicredit e MPS
di Edoardo Fagnani 12 feb 2015 ore 08:42
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
A2A | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 1.0500 |
ACEA | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 11.1000 |
ALERION | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 3.6000 |
ANIMA HOLDING | Citigroup | Buy | 5.4000 |
ANSALDO STS | Equita sim | Buy | ▲ 9.0000 |
ANSALDO STS | NatIxis | N.d. | ▲ 10.0000 |
ANSALDO STS | Mediobanca | Outperform | ▲ 9.2000 |
AXELERO | Mediobanca | Outperform | 7.4000 |
AZIMUT | Citigroup | ▼ Neutral | ▲ 23.5000 |
BANCA GENERALI | Equita sim | Hold | ▲ 23.9000 |
BANCA GENERALI | Citigroup | Buy | ▲ 27.5000 |
BANCO POPOLARE | Deutsche Bank | Buy | 15.0000 |
BANCO POPOLARE | Citigroup | Neutral | n.d. |
BANCO POPOLARE | Société Générale | ▲ Hold | ▲ 12.5000 |
BANCO POPOLARE | Kepler Cheuvreux | Reduce | ▼ 11.0000 |
BANCO POPOLARE | Equita sim | Buy | 13.9000 |
BCA CARIGE | Equita sim | Hold | 0.0640 |
BCA MPS | Banca IMI | in revisione | n.d. |
BCA MPS | Equita sim | Hold | ▼ 0.5000 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Kepler Cheuvreux | Buy | ▼ 7.6000 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Banca Akros | Accumulate | ▲ 6.7000 |
BCA POP EMIL ROMAGNA | Société Générale | ▼ Sell | ▲ 5.6000 |
CAMPARI | Goldman Sachs | ▼ Sell | 5.2000 |
CERVED INFORMATION SOLUTIONS | Banca IMI | Add | ▲ 5.8900 |
ELICA | Banca IMI | Buy | 2.8000 |
ENEL | Credit Suisse | Neutral | 3.6000 |
ENEL | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 4.2500 |
ENEL GREEN POWER | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 2.3000 |
ERG | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 13.3000 |
FALCK RENEWABLES | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 1.9000 |
FINMECCANICA | Equita sim | Buy | ▲ 11.2000 |
FINMECCANICA | Deutsche Bank | Hold | ▲ 9.0000 |
HERA | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 2.4000 |
IREN | Kepler Cheuvreux | ▲ Buy | ▲ 1.2000 |
MEDIOLANUM | Citigroup | ▼ Neutral | ▲ 7.0000 |
MEDIOLANUM | Banca Akros | ▼ Hold | ▲ 6.9000 |
MEDIOLANUM | Equita sim | ▼ Hold | ▲ 6.7000 |
SALVATORE FERRAGAMO | RBC Capital | Market perform | 27.0000 |
SNAM | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 4.5000 |
SNAM | Credit Suisse | Neutral | ▲ 4.1000 |
SNAM | Mediobanca | Underperform | ▲ 4.3000 |
SNAM | Deutsche Bank | Hold | ▲ 4.4000 |
SORIN | Banca Akros | ▼ Hold | ▲ 2.3000 |
TERNA | Kepler Cheuvreux | N.d. | ▲ 3.9400 |
TERNA | Credit Suisse | Underperform | ▲ 3.4000 |
TERNA | Mediobanca | Neutral | ▲ 4.1000 |
TERNA | Deutsche Bank | Hold | ▲ 4.0000 |
TOD S | RBC Capital | Underperform | 82.0000 |
UBI BANCA | Banca Akros | Hold | 6.0000 |
UBI BANCA | Citigroup | Buy | 7.3000 |
UNICREDIT | Mediobanca | Outperform | ▼ 8.3000 |
UNICREDIT | Morgan Stanley | Overweight | 6.8000 |
UNICREDIT | Kepler Cheuvreux | Hold | ▼ 5.9000 |
UNICREDIT | Jp Morgan | Overweight | ▼ 6.7000 |
UNICREDIT | Société Générale | ▼ Sell | ▼ 5.0000 |
UNICREDIT | Equita sim | ▼ Hold | ▼ 6.7000 |
UNICREDIT | NatIxis | N.d. | ▼ 5.6000 |
UNICREDIT | Credit Suisse | Neutral | ▼ 5.5000 |
UNICREDIT | Banca Akros | Buy | ▼ 6.3000 |
UNICREDIT | S&P Equity | ▼ Hold | ▼ 5.5000 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione
Tutte le ultime su:
unicredit
, monte dei paschi di siena
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.