Le raccomandazioni del 1° ottobre 2024
Nuovi target price su Stellantis dopo la revisione delle stime
di Redazione Soldionline 1 ott 2024 ore 17:46
Questo scritto sulle raccomandazioni delle banche d'affari si basa su fonti ritenute attendibili ma per cui non possiamo garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Lo scritto, che può essere modificato senza alcun preavviso, è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia un uso diverso se ne assume la piena responsabilità.
SOCIETA' | BANCA D'AFFARI | GIUDIZIO | TARGET PRICE |
---|---|---|---|
ABP NOCIVELLI | Banca Akros | Buy | ▲ 7.0000 |
BANCO BPM | Jefferies | Hold | ▲ 7.0000 |
BELLINI NAUTICA | Integrae Sim | Buy | 5.2500 |
BPER BANCA | Jefferies | Top pick | ▲ 6.2000 |
BPER BANCA | UBS | Buy | ▲ 7.2000 |
BREMBO | UBS | Neutral | 10.1000 |
CASTA DIVA GROUP | Intermonte | Buy | ▲ 2.5000 |
CASTA DIVA GROUP | MidCap Partners | Buy | 2.5000 |
DATRIX | Mediobanca | Neutral | ▼ 2.1000 |
DOXEE | MidCap Partners | Buy | ▼ 6.6000 |
ECOMEMBRANE | Equita sim | Buy | 10.5000 |
FERRARI | Mediobanca | Neutral | ▲ 419.0000 |
GPI | MidCap Partners | Buy | ▲ 19.1000 |
INTESA SANPAOLO | Jefferies | Buy | ▲ 4.4000 |
INTRED | Integrae Sim | Buy | ▲ 21.5000 |
MONCLER | HSBC | Buy | ▲ 75.0000 |
MONCLER | Mediobanca | Neutral | ▼ 62.0000 |
NEXT GEOSOLUTIONS | Alantra | Buy | 10.4000 |
NOVAMARINE | MidCap Partners | Buy | 5.7000 |
PORTOBELLO | MidCap Partners | Buy | ▼ 13.0000 |
POWERSOFT | Alantra | Buy | 18.0000 |
PRYSMIAN | Jefferies | Buy | ▲ 78.0000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Mediobanca | Underperform | ▼ 7.0000 |
SALVATORE FERRAGAMO | Barclays | Underweight | ▼ 6.8000 |
SOCIETA EDITORIALE IL FATTO | MidCap Partners | Buy | 0.4800 |
STELLANTIS | Jefferies | Neutral | ▼ 14.0000 |
STELLANTIS | Exane | Outperform | ▼ 16.0000 |
STELLANTIS | Mediobanca | Neutral | ▼ 12.0000 |
UNICREDIT | Jefferies | Top pick | ▼ 47.0000 |
XENIA | EnVent | Outperform | 5.5500 |
LEGENDA
- ▲ variazione in miglioramento
- ▼ variazione in peggioramento
- inizio copertura
- n.d.: non disponibile
- Add: aggiungere
- Target price: prezzo obiettivo
- Accumulate: accumulare
- Selected list: lista di titoli consigliati
- Market perform: farà come il mercato
- Top pick: azione prima scelta
- In-line: in linea
- Strong buy: comprare decisamente
- Hold: tenere
- Speculative buy: comprare in ottica speculativa
- Neutral: farà come il mercato
- Buy: comprare
- Underperform: farà peggio del mercato
- Outperform: farà meglio del mercato
- Overvalued: sopravvalutato
- Overweight: sovrappesare
- Reduce: ridurre
- Equalweight: pesare correttamente
- Sell: vendere
- Underweight: sottopesare
- Take profit: prendere profitto
- Undervalued: sottovalutato
- Under Review: sotto osservazione