Le obbligazioni subordinate di MPS
Nel bilancio 2014 di Monte dei Paschi di Siena ci sono una decina di obbligazioni subordinate. Le loro caratteristiche, i tassi che garantiscono e le scadenze
di Mauro Introzzi 23 dic 2015 ore 10:29Prosegue il nostro cammino alla ricerca delle obbligazioni subordinate emesse dalle varie banche di casa nostra. Dopo le obbligazioni subordinate di Veneto Banca e le obbligazioni subordinate della Popolare di Vicenza, analizziamo gli ultimi bilanci a disposizione di Monte dei Paschi di Siena alla ricerca delle emissioni junior dell’istituto senese.
Le obbligazioni subordinate sono delle particolari tipologie di bond che sono – appunto - condizionate, nel rimborso in caso di difficoltà dell’emittente, alle obbligazioni ordinarie, privilegiate nella restituzione del dovuto in situazioni critiche. Per loro natura la rischiosità dei bond subordinati è così più vicina a quella delle azioni più che a quella delle obbligazioni. Non a caso i loro rendimenti sono sempre più generosi rispetto a quelli di un bond cosiddetto senior. Queste caratteristiche devono essere tenute in seria considerazione quando le subordinate si inseriscono in una scelta di investimento. La domanda che un risparmiatore si deve porre è se siano adeguate per il proprio profilo di rischio e compatibili con gli altri asset presenti nel proprio portafoglio.
LEGGI ANCHE: Le obbligazioni subordinate di Mediobanca
Ma torniamo a Monte dei Paschi di Siena. Nel bilancio 2014 dell’istituto senese ci sono una decina di strumenti subordinati, eccoli di seguito. Alcuni di essi sono già scaduti nell’anno in corso. C’è anche un’emissione in Sterline che il gruppo, in sede di bilancio, aveva già proceduto a computare in euro.
Caratteristiche | Tasso | Emissione | Scadenza | Rimborso dal | Apporto (in euro) |
Prestito obbligazionario subordinato | 4,875% fisso | 31/05/2006 | 31/05/2016 | n.a. | 167.105 |
Prestito obbligazionario subordinato* | 5,750% fisso | 31/05/2006 | 30/09/2016 | n.a. | 31.133 |
Prestito obbligazionario subordinato | Euribor 6m+2,50% | 15/05/2008 | 15/05/2018 | n.a. | 1.456.543 |
Prestito obbligazionario subordinato | CMS Convexity | 07/07/2000 | 07/07/2015 | n.a. | 3.089 |
Prestito obbligazionario subordinato | CMS Volatility Notes | 20/07/2000 | 20/07/2015 | n.a. | 2.752 |
Prestito obbligazionario subordinato | 5,6% fisso | 09/09/2010 | 09/09/2020 | n.a. | 376.733 |
Prestito obbligazionario subordinato | Euribor 3m+0,40% fino al 30/11/2012, poi Euribor 3m+1% | 30/11/2005 | 30/11/2017 | 30/11/2012 | 214.837 |
Prestito obbligazionario subordinato | 7% fisso | 04/03/2009 | 04/03/2019 | n.a. | 417.306 |
Prestito obbligazionario subordinato | 5% fisso | 21/04/2010 | 21/04/2020 | n.a. | 364.700 |
Debito subordinato | Euribor 3m+2,8% | 10/10/2006 | 10/10/2016 | 10/10/2011 | 142.169 |
TOTALE: | 3.176.367 | ||||
* in sterline |
(fonte: documenti della società - valori in migliaia di euro)