NAVIGA IL SITO

FTSEMib: +3,67% a marzo

Il paniere ha beneficiato principalmente dell'avvio del Quantitative Easing della BCE. Nei primi tre mesi del 2015 il FTSEMib ha accumulato un rialzo del 21,8%

di Edoardo Fagnani 1 apr 2015 ore 11:10

Il FTSEMib (Quotazioni Ftse Mib) ha chiuso anche il terzo mese del 2015 con una performance positiva, proseguendo nel trend evidenziato nella prima parte dell'anno. Il principale indice di Borsa Italiana ha terminato marzo con un progresso del 3,67% a 23.157 punti. Il paniere ha beneficiato principalmente dell'avvio del Quantitative Easing della BCE.
Nei primi tre mesi del 2015 il FTSEMib ha accumulato un rialzo del 21,8%.

Grafico - l'andamento del FTSEMib nel mese di marzo 2015 (in blu i volumi giornalieri)
ftsemib-marzo-2015

Nello scorso mese ci sono state 22 giornate di borsa aperta: in undici sedute l’indice ha registrato un rialzo, mentre nelle restanti il FTSEMib ha subito una performance negativa. Il maggior progresso è stato registrato l'11 marzo, seduta in cui l’indice ha guadagnato il 2,18%. Il ribasso più consistente è stato l'1,39% del 3 marzo.
mercato_saleIl valore massimo registrato dall’indice in chiusura è stato di 23.333 punti, livello stabilito il 24 marzo. Il minimo, sempre in chiusura, è quello del 3 marzo, a 21.987 punti. Di conseguenza, la differenza percentuale tra massimo e minimo di marzo è stata pari al 6,12%. Il massimo assoluto del mese è stato toccato nel corso della seduta del 24 marzo a 23.382 punti. Il 4 marzo, invece, il FTSEMib ha fissato il minimo del mese a 21.861 punti. In questo caso la differenza percentuale tra massimo e minimo del mese è stata pari al 6,96%.
Restano elevati i volumi. L’ammontare medio giornaliero degli scambi a marzo è stato di oltre 3,74 miliardi di euro. Questo livello si confronta con i quasi 3,4 miliardi di euro dello stesso mese del 2014. Il valore massimo degli scambi è stato toccato il 20 marzo (giornata di importanti scadenze tecniche) con un controvalore di circa 4,97 miliardi. Il 27 marzo il mercato ha registrato i volumi più bassi del mese: 3,06 miliardi euro.

Nella tabella seguente sono elencati i principali dati dell’indice FTSEMib nel mese di marzo:

SEDUTA Chiusura Variazione Minimo Massimo Volumi
27/02/15 22.337,79        
02/03/15 22.297,60  -0,18% 22.184,06 22.514,89 3.549,18
03/03/15 21.987,18  -1,39% 21.942,47 22.410,97 3.588,87
04/03/15 22.131,08 +0,65% 21.860,52 22.131,08 3.059,97
05/03/15 22.400,08 +1,22% 22.124,02 22.444,44 3.525,26
06/03/15 22.436,13 +0,16% 22.370,82 22.575,40 3.447,93
09/03/15 22.564,35 +0,57% 22.250,32 22.567,89 3.537,79
10/03/15 22.345,77  -0,97% 22.280,21 22.631,37 3.422,65
11/03/15 22.833,04 +2,18% 22.408,78 22.860,68 4.109,69
12/03/15 22.809,01  -0,11% 22.772,87 22.893,10 3.813,55
13/03/15 22.713,59  -0,42% 22.579,89 22.924,80 4.225,77
16/03/15 22.930,92 +0,96% 22.756,57 23.008,89 4.549,86
17/03/15 22.723,06  -0,91% 22.603,55 22.987,55 3.817,42
18/03/15 22.565,19  -0,69% 22.397,86 22.818,55 3.993,16
19/03/15 22.805,17 +1,06% 22.644,88 22.915,49 4.271,71
20/03/15 23.176,68 +1,63% 22.767,55 23.203,57 4.971,00
23/03/15 23.057,12  -0,52% 23.014,12 23.196,95 3.350,71
24/03/15 23.333,20 +1,20% 22.977,90 23.381,86 3.754,03
25/03/15 23.145,10  -0,81% 23.128,58 23.366,50 3.204,64
26/03/15 22.900,27  -1,06% 22.659,62 23.062,98 4.213,86
27/03/15 22.984,23 +0,37% 22.745,48 23.048,06 3.058,72
30/03/15 23.260,57 +1,20% 23.003,69 23.263,12 3.265,45
31/03/15 23.157,12  -0,44% 23.006,22 23.336,94 3.569,60
Performance
mensile
--- 3,67% --- --- 3.740,95

 

Tutte le ultime su: piazza affari , storico ftsemib
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.