NAVIGA IL SITO

FTSEMib, +4,51% a settembre

A settembre ci sono state 21 giornate di borsa aperta: in 13 sedute l’indice ha chiuso in rialzo, mentre i ribassi sono stati 8. Ancora in aumento i volumi nel mese appena trascorso

di Edoardo Fagnani 2 ott 2013 ore 10:37
Il FTSEMib ha chiuso il mese di settembre con una performance positiva, nonostante la correzione subita negli ultimi giorni, dovuta ai timori per una crisi di governo in Italia. Il principale indice di Borsa Italiana ha terminato lo scorso mese con un progresso del 4,51% a 17.435 punti.
A settembre ci sono state 21 giornate di borsa aperta: in 13 sedute l’indice ha chiuso in rialzo, mentre i ribassi sono stati 8. Il maggior progresso è stato quello del 2 settembre (+1,84%). La performance peggiore è stata quella del 4 settembre, seduta in cui il FTSEMib ha perso l'1,35%.
Il valore massimo registrato dall’indice in chiusura è stato di 18.089 punti, livello toccato il 25 settembre. Il minimo, sempre in chiusura, è quello del 4 settembre, a 16.712 punti. Il massimo assoluto del mese è stato toccato sempre durante la seduta del 25 settembre a 18.143 punti. Il 4 settembre, invece, il FTSEMib ha registrato il minimo assoluto del mese a 16.578 punti.
Ancora in aumento i volumi nel mese appena trascorso, con un ammontare medio a seduta di circa 2,28 miliardi di euro, rispetto agli 1,72 miliardi del mese precedente. Il valore massimo degli scambi è stato toccato il 19 settembre, con un controvalore superiore ai 3,15 miliardi. La seduta con meno scambi è stata quella del 2 settembre, chiusa con scambi limitati a 1,31 miliardi di euro, in coincidenza con la chiusura di Wall Street.

Nella tabella seguente sono elencati i principali dati dell’indice FTSEMib nel mese di settembre:

SEDUTA Chiusura Variazione Minimo Massimo Volumi
30/08/13 16.682,21        
02/09/13 16.988,57 +1,84% 16.802,73 16.989,65 1.305,69
03/09/13 16.941,03  -0,28% 16.830,24 17.074,53 1.583,39
04/09/13 16.712,20  -1,35% 16.578,07 16.983,07 1.895,62
05/09/13 16.842,70 +0,78% 16.645,70 16.877,88 1.965,43
06/09/13 17.047,00 +1,21% 16.767,98 17.091,95 2.163,78
09/09/13 17.244,74 +1,16% 17.011,30 17.244,74 1.881,35
10/09/13 17.332,42 +0,51% 17.143,08 17.392,43 2.532,82
11/09/13 17.562,55 +1,33% 17.344,47 17.595,15 2.745,78
12/09/13 17.522,71  -0,23% 17.382,24 17.630,39 2.568,94
13/09/13 17.547,91 +0,14% 17.423,31 17.556,50 2.087,27
16/09/13 17.731,81 +1,05% 17.637,10 17.756,29 1.869,34
17/09/13 17.751,65 +0,11% 17.598,94 17.782,37 2.237,30
18/09/13 17.804,70 +0,30% 17.728,57 17.879,15 2.728,51
19/09/13 18.059,23 +1,43% 17.957,25 18.093,84 3.123,93
20/09/13 17.970,12  -0,49% 17.953,91 18.085,74 2.570,52
23/09/13 17.913,18  -0,32% 17.856,54 18.027,17 1.705,86
24/09/13 18.064,58 +0,85% 17.906,41 18.085,51 2.297,00
25/09/13 18.089,24 +0,14% 17.977,01 18.142,98 2.613,02
26/09/13 17.872,53  -1,20% 17.691,57 18.068,77 3.157,79
27/09/13 17.646,16  -1,27% 17.641,06 17.890,22 2.220,04
30/09/13 17.434,86  -1,20% 17.204,28 17.456,83 2.629,15
Performance
mensile
--- +4,51% --- --- 2.280,12

Tutte le ultime su: piazza affari , storico ftsemib
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.