NAVIGA IL SITO

FTSEMib, -11,47% a giugno

Pesante ribasso per il FTSEMib nel mese di giugno, penalizzato dalla forte volatilità dei mercati finanziari internazionali (Giappone in primis). Il maggior ribasso è stato quello del 20 giugno

di Edoardo Fagnani 1 lug 2013 ore 14:04
Pesante ribasso per il FTSEMib nel mese di giugno, penalizzato dalla forte volatilità dei mercati finanziari internazionali (Giappone in primis). Il principale indice di Borsa Italiana ha terminato lo scorso mese con un calo dell'11,47% a 15.239 punti.
A giugno ci sono state 20 giornate di borsa aperta: in 12 sedute l’indice ha registrato una performance negativa, mentre le restanti otto si sono chiuse con un progresso. Il maggior ribasso è stato quello del 20 giugno, seduta chiusa con un calo del 3,09%. Il progresso più marcato è stato quello del 26 giugno, giorno in cui il FTSEMib ha guadagnato iil 2,03%.
Il valore massimo registrato dall’indice in chiusura è stato di 17.135 punti, livello toccato il 4 giugno. Il minimo, sempre in chiusura, è quello del 25 giugno, a 15.057 punti. Il massimo assoluto del mese è stato toccato durante la seduta del 3 giugno a 17.289 punti. Il 24 giugno, invece, il FTSEMib ha registrato il minimo del mese a 14.901 punti.
In calo i volumi nel mese appena trascorso, con un ammontare medio a seduta di circa 2,1 miliardi di euro, rispetto ai 2,47 miliardi del mese precedente. Il valore massimo degli scambi è stato toccato il 21 giugno, con un controvalore di oltre 3,12 miliardi, complice anche la giornata di scadenze tecniche. La seduta più calma è stata quella del 27 giugno, chiusa con scambi limitati a 1,53 miliardi di euro.

Nella tabella seguente sono elencati i principali dati dell’indice FTSEMib nel mese di giugno:

SEDUTA Chiusura Variazione Minimo Massimo Volumi
31/05/13 17.214,08        
03/06/13 17.058,05  -0,91% 17.019,03 17.289,45 2.169,57
04/06/13 17.135,48 +0,45% 17.081,53 17.289,26 1.790,14
05/06/13 16.971,17  -0,96% 16.968,06 17.270,23 2.037,01
06/06/13 16.525,07  -2,63% 16.525,07 17.046,50 2.552,45
07/06/13 16.691,06 +1,00% 16.417,25 16.746,98 2.412,69
10/06/13 16.556,34  -0,81% 16.458,09 16.768,31 1.829,14
11/06/13 16.286,60  -1,63% 16.113,93 16.505,32 2.152,47
12/06/13 16.024,03  -1,61% 15.992,35 16.377,64 1.952,86
13/06/13 16.116,34 +0,58% 15.765,63 16.118,65 2.187,36
14/06/13 16.152,91 +0,23% 16.020,11 16.227,50 1.792,50
17/06/13 16.194,14 +0,26% 15.956,48 16.301,45 2.153,32
18/06/13 16.197,94 +0,02% 16.107,35 16.320,83 1.778,03
19/06/13 16.045,52  -0,94% 16.045,52 16.303,63 1.826,87
20/06/13 15.549,23  -3,09% 15.505,77 15.952,08 2.880,79
21/06/13 15.254,82  -1,89% 15.254,82 15.692,53 3.123,81
24/06/13 15.112,38  -0,93% 14.901,46 15.267,84 2.115,15
25/06/13 15.056,57  -0,37% 15.004,16 15.309,31 2.289,37
26/06/13 15.362,88 +2,03% 15.008,89 15.395,91 1.820,84
27/06/13 15.430,47 +0,44% 15.296,58 15.551,00 1.529,85
28/06/13 15.239,28  -1,24% 15.195,76 15.545,86 1.569,13
Performance
mensile
---  -11,47% --- --- 2.098,17


Tutte le ultime su: piazza affari , storico ftsemib
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.