FATTORI DI RETTIFICA DEL 2021
Tutti i fattori di rettifica applicati da Borsa Italiana nel 2021
di Edoardo Fagnani 23 dic 2021 ore 17:57In occasione di alcune operazioni straordinarie (aumenti di capitale, raggruppamenti azionari, split azionari, dividendi straordinari, assegnazione warrant), il prezzo delle azioni di una società subisce un’incongruenza, che non consente di confrontare adeguatamente i valori dei titoli ante e post operazione.
Di conseguenza, Borsa Italiana si prende la briga di “correggere” i prezzi delle azioni utilizzando i fattori di rettifica. In questo modo il prezzo delle azioni torna ad essere confrontabili.
Nella tabella sottostante sono elencati i fattori di rettifica dei titoli quotati, con riferimento all’esercizio 2021 (aggiornata il 3 gennaio 2022).
Società | Fattore di rettifica | Giorno | Motivo |
FCA - Stellantis | 0,8740761 | 13/01/2021 | Dividendo straordinario |
Visibilia Editore | 100 | 15/01/2021 | Raggruppamento azionario |
Italia Independent Group | 0,98293374 | 22/01/2021 | Aumento di capitale |
SG Company | 0,65485075 | 22/01/2021 | Aumento di capitale |
Relatech | 0,33333333 | 22/01/2021 | Frazionamento azionario |
Buzzi Unicem |
0,96310871 | 29/01/2021 | Dividendo straordinario |
Aedes SIIQ |
0,61709212 | 19/02/2021 | Aumento di capitale |
Stellantis |
0,94242707 | 12/03/2021 | Dividendo straordinario |
Stellantis |
0,97903289 | 16/04/2021 | Dividendo straordinario |
OSAI Automation System |
0,936 | 03/05/2021 | Assegnazione warrant |
Sourcesense |
0,94441509 | 14/05/2021 | Assegnazione warrant |
DeA Capital |
0,93169399 | 21/05/2021 | Dividendo straordinario |
WIIT |
0,1 | 21/05/2021 | Frazionamento azionario |
Pininfarina |
0,9819376 | 28/05/2021 | Aumento di capitale |
First Capital |
1 | 04/06/2021 | Stacco diritti di vendita |
SosTravel.com |
0,88392523 | 04/06/2021 | Aumento di capitale |
Trawell Co |
0,25414634 | 04/06/2021 | Aumento di capitale |
Autogrill | 0,88454935 | 11/06/2021 | Aumento di capitale |
AbitareIN | 0,1 | 18/06/2021 | Frazionamento azionario |
Costamp Group | 0,8 | 18/06/2021 | Scissione parziale proporzionale |
CleanBnB | 0,96051961 | 25/06/2021 | Aumento di capitale |
Intek Group | 0,94578947 | 25/06/2021 | Assegnazione warrant |
Intek Group risp. | 0,96128277 | 25/06/2021 | Assegnazione warrant |
UCapital24 | 1 | 02/07/2021 | Aumento di capitale a pagamento |
OVS | 0,94263364 | 09/07/2021 | Aumento di capitale |
Mediaset | 0,90427569 | 16/07/2021 | Dividendo straordinario |
El.En | 0,25 | 30/07/2021 | Frazionamento azionario |
Digital Magics | 0,98157454 | 24/09/2021 | Aumento di capitale |
Askoll EVA | 1 | 01/10/2021 | Aumento di capitale |
Safilo Group | 0,90143885 | 08/10/2021 | Aumento di capitale |
ABC Company | 1.000 | 05/11/2021 | Raggruppamento azionario |
Juventus FC | 0,801704 | 26/11/2021 | Aumento di capitale |
SG Company | 0,9301 | 26/11/2021 | Aumento di capitale |
Reevo | 0,97720767 | 26/11/2021 | Assegnazione warrant |
Banca Intermobiliare | 0,94173803 | 03/12/2021 | Aumento di capitale |
MFEMEDIAFOREUROPE (Cat. B) | 0,55801061 | 10/12/2021 | Assegnazione azioni MFEMEDIAFOREUROPE (Cat. A) |
CSP International | 0,99076923 | 23/12/2021 | Aumento di capitale |
Ulisse Biomed |
0,92857143 | 30/12/2021 | Assegnazione warrant |