FATTORI DI RETTIFICA DEL 2019
Tutti i fattori di rettifica applicati da Borsa Italiana nel 2019
di Edoardo Fagnani 27 dic 2019 ore 18:09In occasione di alcune operazioni straordinarie (aumenti di capitale, raggruppamenti azionari, split azionari, dividendi straordinari), il prezzo delle azioni di una società subisce un’incongruenza, che non consente di confrontare adeguatamente i valori dei titoli ante e post operazione.
Di conseguenza, Borsa Italiana si prende la briga di “correggere” i prezzi delle azioni utilizzando i fattori di rettifica. In questo modo il prezzo delle azioni torna ad essere confrontabili.
Nella tabella sottostante sono elencati i fattori di rettifica dei titoli quotati, con riferimento all’esercizio 2019.
Società | Fattore di rettifica | Giorno | Motivo |
Solutions Capital Management SIM | 1 | 04/01/2019 | Aumento di capitale |
Visibilia Editore | 100 | 08/03/2019 | Raggruppamento azionario |
d'Amico Int. Shipping | 0,88095238 | 22/03/2019 | Aumento di capitale |
Ascopiave | 0,94289157 | 03/05/2019 | Dividendo straordinario |
DEA Capital | 0,91891892 | 17/05/2019 | Dividendo |
Fiat Chrysler Automobiles | 0,90275284 | 17/05/2019 | Dividendo straordinario |
Sicit Group | 0,99996272 | 17/05/2019 | Fusione con SprintItaly |
MAPS | 0,85685072 | 31/05/2019 | Assegnazione warrant |
CHL | 1 | 05/07/2019 | Aumento di capitale |
LVenture Group | 0,97993311 | 05/07/2019 | Aumento di capitale |
Netweek | 0,99146667 | 05/07/2019 | Aumento di capitale |
Trawell Co. | 25 | 12/07/2019 | Raggruppamento azionario |
Trawell Co. | 0,84276578 | 02/08/2019 | Assegnazione azioni SosTravel |
Casta Diva Group | 1 | 04/10/2019 | Aumento di capitale |
Visibilia Editore | 0,62809917 | 04/10/2019 | Aumento di capitale |
Bioera | 10 | 11/10/2019 | Raggruppamento azionario |
Bialetti Industrie |
0,86336964 | 01/11/2019 | Aumento di capitale |
Trevi Group |
100 | 15/11/2019 | Raggruppamento azionario |
Juventus FC |
0,92094862 | 29/11/2019 | Aumento di capitale |
CDR Advance Capital |
0,00018018 | 20/12/2019 | Scissione in favore di Borgosesia |
Zucchi |
100 | 27/12/2019 | Raggruppamento azionario |