FATTORI DI RETTIFICA DEL 2017
Tutti i fattori di rettifica applicati da Borsa Italiana nel 2017
di Edoardo Fagnani 28 dic 2017 ore 17:50In occasione di alcune operazioni straordinarie (aumenti di capitale, raggruppamenti azionari, split azionari, dividendi straordinari), il prezzo delle azioni di una società subisce un’incongruenza, che non consente di confrontare adeguatamente i valori dei titoli ante e post operazione.
Di conseguenza, Borsa Italiana si prende la briga di “correggere” i prezzi delle azioni utilizzando i fattori di rettifica. In questo modo il prezzo delle azioni torna ad essere confrontabili.
Nella tabella sottostante sono elencati i fattori di rettifica dei titoli quotati, con riferimento all’esercizio 2017.
Società | Fattore di rettifica | Giorno | Motivo |
Unicredit | 10 | 20/01/2017 | Raggruppamento azionario |
Unicredit risp. | 10 | 20/01/2017 | Raggruppamento azionario |
EI Towers | 0,9295499 | 03/02/2017 | Dividendo straordinario |
Unicredit | 0,50112555 | 03/02/2017 | Aumento di capitale |
Unicredit risp. | 0,74080327 | 03/02/2017 | Aumento di capitale |
Digital Magics | 0,99818271 | 10/02/2017 | Aumento di capitale |
Imvest | 1 | 10/02/2017 | Aumento di capitale |
Orsero | 0,90249332 | 10/02/2017 | Fusione con Glenalta Food |
Creval | 10 | 17/02/2017 | Raggruppamento azionario |
TAS Group | 0,5 | 03/03/2017 | Frazionamento azionario |
Deutsche Bank | 0,89250751 | 20/03/2017 | Aumento di capitale |
AVIO | 0,94369369 | 07/04/2017 | Fusione con Space2 |
D’Amico Int. Shipping | 0,95921986 | 21/04/2017 | Aumento di capitale |
B&C Speakers | 0,951417 | 28/04/2017 | Dividendo straordinario |
Campari | 0,5 | 05/05/2017 | Frazionamento azionario |
Carraro | 0,86477273 | 05/05/2017 | Aumento di capitale |
ItaliaOnline | 0,80841639 | 05/05/2017 | Dividendo straordinario |
ItaliaOnline risp. | 0,99738769 | 05/05/2017 | Dividendo straordinario |
First Capital | 10 | 05/05/2017 | Raggruppamento azionario |
Italmobiliare | 0,5 | 12/05/2017 | Frazionamento azionario |
DEA Capital | 0,92307692 | 12/05/2017 | Dividendo straordinario |
Saipem | 10 | 19/05/2017 | Raggruppamento azionario |
Saipem risp. | 10 | 19/05/2017 | Raggruppamento azionario |
Enervit | 0,99141876 | 19/05/2017 | Dividendo straordinario |
Digital Magics | 0,97110415 | 19/05/2017 | Dividendo straordinario |
Brembo | 0,2 | 26/05/2017 | Frazionamento azionario |
Nice | 0,97472194 | 26/05/2017 | Dividendo straordinario |
UBI Banca | 0,95311592 | 09/06/2017 | Aumento di capitale |
Pininfarina | 0,71532317 | 09/06/2017 | Aumento di capitale |
Fiat Chrysler Automobiles | 0,9958548 | 30/06/2017 | Assegnazione azioni GEDI |
KREnergy | 0,9748258 | 30/06/2017 | Operazione societaria |
Ambromobiliare | 0,9060355 | 04/08/2017 | Assegnazione Warrant |
Sole24Ore | 10 | 22/09/2017 | Raggruppamento azionario |
Visibilia Editore |
0,90986912 |
29/09/2017 | Aumento di capitale |
Reply |
0,25 |
13/10/2017 | Frazionamento azionario |
Sole24Ore | 0,41190739 |
27/10/2017 | Aumento di capitale |
Expert System | 0,99175292 |
10/11/2017 | Aumento di capitale |
Banca Carige |
0,08615277 |
21/11/2017 | Aumento di capitale |
Banca Carige risp. |
0,99825403 |
21/11/2017 | Aumento di capitale |
Aquafil |
0,94225732 | 01/12/2017 | Fusione con Space3 |
Zephyro |
0,96163683 | 22/12/2017 | Dividendo straordinario |
Industria e Innovazione |
0,71209368 | 28/12/2017 | Aumento di capitale |