FATTORI DI RETTIFICA DEL 2013
di Edoardo Fagnani 27 gen 2013 ore 19:58 Le news sul tuo SmartphoneNella tabella sottostante sono elencati i fattori di rettifica dei titoli quotati, con riferimento all’esercizio 2013.
Società | Fattore di rettifica | Giorno | Motivo |
LVenture Group | 0,27673716 | 18/01/2013 | Aumento di capitale |
MolMed | 0,9994644 | 25/01/2013 | Aumento di capitale |
Cape LIVE | 1 | 01/02/2013 | Aumento di capitale |
Cape LIVE CV 5% (obbligazioni) |
1 | 01/02/2013 | Aumento di capitale |
BE Think | 0,95339216 | 08/02/2013 | Aumento di capitale |
Mondo TV | 0,8319319 | 22/03/2013 | Assegnazione azioni |
Sias | 0,90616967 | 12/04/2013 | Dividendo |
Popolare Etruria e Lazio | 5 | 26/04/2013 | Raggruppamento azioni |
MutuiOnline | 0,97834158 | 03/05/2013 | Dividendo |
Frendy Energy | 0,8 | 10/05/2013 | Assegnazione azioni |
Azimut Holding | 0,97119078 | 17/05/2013 | Dividendo |
Impregilo | 0,66591928 | 17/05/2013 | Dividendo |
Impregilo risp. | 0,900375 | 17/05/2013 | Dividendo |
Prelios | 10 | 17/05/2013 | Raggruppamento azioni |
IGD | 0,9943056 | 17/05/2013 | Assegnazione azioni |
Frendy Energy | 0,8974359 | 17/05/2013 | Aumento di capitale |
Primi Sui Motori | 1 | 24/05/2013 | Aumento di capitale |
RcsMediagroup | 6,66666667 | 31/05/2013 | Raggruppamento azioni |
NoemaLife | 0,99227335 | 31/05/2013 | Aumento di capitale |
Maire Tecnimont | 10 | 07/06/2013 | Raggruppamento azioni |
Popolare Etruria e Lazio | 0,55149396 | 07/06/2013 | Aumento di capitale |
RcsMediagroup | 0,51018258 | 14/06/2013 | Aumento di capitale |
RcsMediagroup risp. | 0,48688863 | 14/06/2013 | Aumento di capitale |
ErgyCapital | 0,87613621 | 28/06/2013 | Aumento di capitale |
Maire Tecnimont | 0,25807407 | 28/06/2013 | Aumento di capitale |
Ansaldo-STS | 0,88888889 | 12/07/2013 | Assegnazione azioni |
IKF | 1 | 12/07/2013 | Aumento di capitale |
Prelios | 0,99224303 | 19/07/2013 | Aumento di capitale |
Pierrel | 0,81229785 | 19/07/2013 | Aumento di capitale |
Maire Tecnimont | 10 | 19/07/2013 | Raggruppamento azioni |
Autogrill | 0,44657955 | 01/10/2013 | Spin-off World Duty Free |
Hera | 0,98757764 | 25/10/2013 | Aumento di capitale |
Bioera | 0,72740616 | 15/11/2013 | Assegnazione azioni KI Group |
Zucchi | 0,97147224 | 22/11/2013 | Aumento di capitale |
Zucchi risp. | 0,98895464 | 22/11/2013 | Aumento di capitale |
IMA | 0,95436291 | 22/11/2013 | Dividendo |
Save | 0,88355993 | 06/12/2013 | Dividendo |
Kinexia | 0,97880458 | 20/12/2013 | Dividendo Assegnazione azioni Innovatec |
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
Tutte le ultime su:
fattori di rettifica