Dividend Day 2023: gli stacchi del 22 maggio di Borsa Italiana
Ben 61 aziende di Borsa Italiana hanno distribuito la cedola ai propri azionisti. Di queste, 19 appartengono al FTSEMib. Pagamento dal 24 maggio
di Edoardo Fagnani 22 mag 2023 ore 09:07È arrivato il “Dividend Day 2023” di Borsa Italiana, il giorno caratterizzato dal maggiore numero di stacchi dei dividendi 2023 (relativi ai bilanci dell'esercizio 2022) per le società quotate a Piazza Affari.
Lunedì 22 maggio, ben 61 aziende di Borsa Italiana hanno distribuito la cedola ai propri azionisti.
Il numero di stacchi è leggermente inferiore al corrispondente giorno del 2022: il 23 maggio dello scorso anno 65 società assegnarono il dividendo.
Riflettori puntati sul FTSEMib: 19 società (lo stesso numero dello scorso anno, nel giorno del Dividend Day 2022) hanno staccato la cedola. Di conseguenza, in avvio di seduta il principale paniere di Borsa Italiana ha risentito della distribuzione.
Focus sul dividendo di Generali: la compagnia assicurativa ha staccato un dividendo di 1,16 euro, che garantisce un rendimento superiore al 6%.
Da monitorare anche i dividendi dei bancari. In particolare, hanno distribuito la cedola BPER Banca e IntesaSanpaolo.
ENI ha assegnato la quarta tranche del dividendo relativo all'esercizio 2022.
Di seguito le tabelle, divise per panieri, e i rendimenti dei diversi dividendi (ai prezzi di chiusura dei titoli del 18 maggio) che sono stati staccati lunedì 22 maggio 2023, con messa in pagamento dal 24 maggio:
Dividendi FTSEMib 22 maggio 2023
FTSEMIB | DIVIDENDO | PREZZO 18 MAGGIO 2023 | RENDIMENTO LORDO |
A2A | 0,0904 | 1,602 | 5,64% |
Amplifon | 0,29 | 33,91 | 0,86% |
Azimut Holding | 1,3 | 20,18 | 6,44% |
Banca Generali | 1 - prima tranche 1,65 - totale |
30,67 | 3,26% 5,38% |
BPER Banca | 0,12 | 2,694 | 4,45% |
DiaSorin | 1,1 | 101,6 | 1,08% |
ENI | 0,22 - 4a tranche eserczio 2022 | 13,34 | 1,65% |
ERG | 1 | 27,78 | 3,60% |
FinecoBank | 0,49 | 12,615 | 3,88% |
Generali | 1,16 | 18,68 | 6,21% |
Interpump | 0,3 | 51,86 | 0,58% |
IntesaSanpaolo | 0,0901 - saldo 0,1639 - totale |
2,3895 | 3,77% 6,86% |
Inwit | 0,3467 | 11,885 | 2,92% |
Italgas | 0,317 | 5,73 | 5,53% |
Leonardo | 0,14 | 11,32 | 1,24% |
Moncler | 1,12 | 64,5 | 1,74% |
Recordati | 0,6 - saldo 1,15 - totale |
44,56 | 1,35% 2,58% |
Tenaris * | 0,3148 - saldo 0,4722 - totale |
12,255 | 2,57% 3,85% |
Unipol | 0,37 | 5,1 | 7,25% |
*= dividendo effettivo rispettivamente di 0,34 dollari e di 0,51 dollari (tasso di cambio 1,08)
Dividendi MidCap 22 maggio 2023
MIDCAP | DIVIDENDO | PREZZO 18 MAGGIO 2023 | RENDIMENTO LORDO |
Anima Holding | 0,22 | 3,636 | 6,05% |
Ariston Holding | 0,13 | 10,03 | 1,30% |
Banca Popolare di Sondrio | 0,28 | 4,168 | 6,72% |
Brembo | 0,28 | 14,45 | 1,94% |
Brunello Cucinelli | 0,65 | 80,8 | 0,80% |
Buzzi Unicem | 0,45 | 22,6 | 1,99% |
De Longhi | 0,48 | 20,9 | 2,30% |
Industrie De Nora | 0,12 | 19,3 | 0,62% |
Salvatore Ferragamo | 0,28 | 15,33 | 1,83% |
Saras | 0,19 | 1,266 | 15,01% |
SOL | 0,33 | 26,75 | 1,23% |
Technogym | 0,25 | 8,67 | 2,88% |
UnipolSAI | 0,16 | 2,418 | 6,62% |
WeBuild | 0,057 | 1,992 | 2,86% |
WeBuild risp. | 0,057 | 5,45 | 1,05% |
Dividendi STAR 22 maggio 2023
STAR | DIVIDENDO | PREZZO 18 MAGGIO 2023 | RENDIMENTO LORDO |
Banca Ifis | 0,4 - saldo 1,4 - totale |
14,4 | 2,78% 9,72% |
Cellularline | un'azione ogni 28 | 2,93 | 3,57% |
Cementir Holding | 0,22 | 7,61 | 2,89% |
Datalogic | 0,3 | 6,91 | 4,34% |
Equita Group | 0,2 - prima tranche 0,35 - totale |
3,95 | 5,06% 8,86% |
FILA | 0,12 | 7,44 | 1,61% |
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM | 0,1 | 7,4 | 1,35% |
illimityBank | 0,1801 | 6,38 | 2,82% |
Irce | 0,06 | 2,38 | 2,52% |
Marr | 0,38 | 14,74 | 2,58% |
Mondadori | 0,11 | 1,956 | 5,62% |
Neodecortech | 0,14 | 3,11 | 4,50% |
Reply | 1 | 103,5 | 0,97% |
TXT e-solutions | 0,18 | 19,5 | 0,92% |
Dividendi EURONEXT MILAN 22 maggio 2023
EURONEXT MILAN | DIVIDENDO | PREZZO 18 MAGGIO 2023 | RENDIMENTO LORDO |
BF | 0,04 | 3,83 | 1,04% |
Caleffi | un'azione ogni 56 | 1,06 | 1,79% |
Caltagirone | 0,15 | 4,05 | 3,70% |
Caltagirone Editore | 0,03 | 1,045 | 2,87% |
Enervit | 0,13 | 3,18 | 4,09% |
Immsi | 0,039 | 0,559 | 6,98% |
KME Group risp. | 0,21723 | 1,41 | 15,41% |
Ratti | 0,1 | 2,88 | 3,47% |
RCS Mediagroup | 0,06 | 0,776 | 7,73% |
Vianini | 0,06 | 1,34 | 4,48% |
Dividendi EURONEXT GROWTH MILAN 22 maggio 2023
EURONEXT GROWTH MILAN | DIVIDENDO | PREZZO 18 MAGGIO 2023 | RENDIMENTO LORDO |
ALA | 0,47 | 12,75 | 3,69% |
Cofle | 0,25 | 11,1 | 2,25% |
IDNTT | 0,015 | 3,34 | 0,45% |
OMER | 0,05 | 2,96 | 1,69% |