Dividendi 2023 dell'Euronext Growth Milan (lettere N - Z)
In una tabella la raccolta di ammontare, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2023 delle azioni dell'Euronext Growth Milan (da Neosperience a YOLO Group)
di Redazione Soldionline 4 lug 2023 ore 13:59SoldiOnline.it si focalizza anche sui dividendi delle società quotate all'Euronext Growth Milan (ex AIM Italia).
Nella tabella seguente sono raccolti l'ammontare, la data di stacco e la data di pagamento dei dividendi 2023 delle azioni delle società quotate nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive, la cui denominazione inizia con le lettere che vanno dalla N alla Z.
Di conseguenza, sono indicate tutte le cedole - dei titoli da Neosperience a YOLO Group - proposte dai rispettivi consigli di amministrazione alle assemblee dei soci a valere sui conti del 2022.
Oltre al dividendo e alle date rilevanti è specificato anche l'ammontare distribuito (nel caso ci sia stato) nell'anno precedente a valere sul bilancio del 2021.
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società. Salvo diversa indicazione gli importi sono in euro (Tabella aggiornata il 4 luglio 2023)
Società | Dividendi 2023 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2022) |
Neosperience | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Neurosoft | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Notorious Pictures | 0,115 euro | 15 maggio 2023 | 17 maggio 2023 | 0,082 euro |
Nusco | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
NVP | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Officina Stellare | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Omer | 0,05 euro | 22 maggio 2023 | 24 maggio 2023 | Non ha distribuito |
OSAI Automation System | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Pattern | Non distribuisce | --- | --- | 0,071 euro |
Planetel | 0,7 euro | 8 maggio 2023 | 10 maggio 2023 | Non ha distribuito |
Poligrafici Printing | 0,0295 euro | 29 maggio 2023 | 31 maggio 2023 | 0,0195 euro |
Portale Sardegna | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Portobello | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Powersoft | 0,48 euro (ordinario) 0,34 euro (straordinario) |
8 maggio 2023 (ordinario) 5 giugno 2023 (straordinario) |
10 maggio 2023 (ordinario) 7 giugno 2023 (straordinario) |
0,15 euro |
Pozzi Milano | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Premia Finance | 0,1504 euro | 15 maggio 2023 | 17 maggio 2023 | 0,073 euro |
Prismi | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Promotica | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Racing Force | 0,09 euro | 15 maggio 2023 | 17 maggio 2023 | 0,07 euro |
Radici | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Redelfi | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Reevo | 0,1 euro | 2 maggio 2023 | 4 maggio 2023 | Non ha distribuito |
Relatech | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Renergetica | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
RES | 0,01 euro | 10 luglio 2023 | 12 luglio 2023 | Non disponibile |
Reti | 0,052 euro | 11 aprile 2023 | 13 aprile 2023 | 0,052 euro |
Reway Group | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Rocket Sharing Company | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Rosetti Marino | 0,28 euro | 17 luglio 2023 | 19 luglio 2023 | Non ha distribuito |
SIF Italia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Sababa Security | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Saccheria Franceschetti | 0,041 euro | 8 maggio 2023 | 10 maggio 2023 | Non disponibile |
Sciuker Frames | Non distribuisce | --- | --- | 0,28 euro |
Sebino | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SG Company | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Shedir Pharma Group | 0,1749781 euro | 8 maggio 2023 | 10 maggio 2023 | 0,131233 euro |
Siav | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Società Editoriale il Fatto | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Softec | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SolidWorld Group | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Solutions Capital Management SIM | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SosTravel.com | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Spindox | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
STAR7 | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Svas Biosana | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Take Off | 0,06 euro | 2 maggio 2023 | 4 maggio 2023 | 0,18 euro |
Technoprobe | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Tecma Solutions | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Telesia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Tenax International | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
The Lifestyle Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
TMP Group | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
TPS | 0,06 euro | 8 maggio 2023 | 10 maggio 2023 | 0,06 euro |
Trawell CO | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Trendevice | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
UCapital24 | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Ulisse Biomed | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Unidata | 0,1 euro | 8 maggio 2023 | 10 maggio 2023 | 0,1 euro |
Vantea Smart | 0,04 euro | 10 luglio 2023 | 12 luglio 2023 | 0,03 euro |
Valtecne | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Vimi Fasteners | 0,053 euro | 15 maggio 2023 | 17 maggio 2023 | Non ha distribuito |
Visibilia Editore | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Websolute | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
YOLO Group | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
I dividendi 2023 della borsa italiana