Dividend Day 2022: gli stacchi del 23 maggio di Borsa Italiana
Ben 65 aziende di Borsa Italiana hanno distribuito la cedola ai propri azionisti. Il numero di stacchi è decisamente superiore al corrispondente giorno del 2021
di Edoardo Fagnani 23 mag 2022 ore 09:20È arrivato il “Dividend Day 2022” di Borsa Italiana, il giorno caratterizzato dal maggiore numero di stacchi dei dividendi 2022 (relativi ai bilanci dell'esercizio 2021) per le società quotate a Piazza Affari: lunedì 23 maggio, ben 65 aziende di Borsa Italiana hanno distribuito la cedola ai propri azionisti.
Il numero di stacchi è decisamente superiore al corrispondente giorno del 2021: il 24 maggio dello scorso anno 45 società assegnarono il dividendo.
Riflettori puntati sul FTSEMib: 19 società (erano state diciotto il 24 maggio del 2021, nel giorno del Dividend Day 2021) hanno staccato il dividendo.
Di conseguenza, in avvio di seduta il principale paniere di Borsa Italiana ha risentito della distribuzione: secondo i calcoli degli analisti lo stacco dei dividendi ha avuto un impatto sul FTSEMib per un ammontare di circa un punto e mezzo percentuale.
Focus sui dividendi di ENI e Generali: per il colosso petrolifero si tratta del saldo della cedola dell'esercizio 2021 (l'acconto fu assegnato a settembre 2021), mentre la compagnia assicurativa staccherà un dividendo di 1,07 euro.
Da monitorare anche i dividendi dei bancari. In particolare, staccheranno la cedola BPER Banca e IntesaSanpaolo.
Di seguito le tabelle, divise per panieri, e i rendimenti dei diversi dividendi (ai prezzi di chiusura dei titoli del 19 maggio) che sono stati staccati lunedì 23 maggio 2022 e che saranno messi in pagamento il 25 maggio:
Dividendi FTSEMib 23 maggio 2022
FTSEMIB | DIVIDENDO | PREZZO 19 MAGGIO 2022 | RENDIMENTO |
A2A | 0,0904 | 1,6485 | 5,48% |
Amplifon | 0,26 | 31,58 | 0,82% |
Atlantia | 0,74 | 22,87 | 3,24% |
Azimut Holding | 1,3 | 20,03 | 6,49% |
Banca Generali | 1,15 - prima tranche 1,95- totale |
32,61 | 3,53% 5,98% |
BPER Banca | 0,06 | 1,768 | 3,39% |
DiaSorin | 1,05 | 118,1 | 0,89% |
ENI | 0,43 - saldo 0,86 - totale |
13,786 | 3,12% 6,24% |
FinecoBank | 0,39 | 12,8 | 3,05% |
Generali | 1,07 | 18,1 | 5,91% |
Interpump | 0,28 | 40,68 | 0,69% |
IntesaSanpaolo | 0,0789 - saldo 0,151 - totale |
1,988 | 3,97% 7,60% |
Inwit | 0,3225 | 9,9 | 3,26% |
Italgas | 0,295 | 6,255 | 4,72% |
Moncler | 0,6 | 43,1 | 1,39% |
Pirelli | 0,161 | 4,546 | 3,54% |
Recordati | 0,57 - saldo 1,1 - totale |
41,51 | 1,37% 2,65% |
Tenaris * | 0,2667 - saldo 0,3905 - totale |
15,095 | 1,77% 2,59% |
Unipol | 0,3 | 5,028 | 5,97% |
*= dividendo effettivo rispettivamente di 0,28 dollari e di 0,41 dollari (tasso di cambio 1,05)
Dividendi MidCap 23 maggio 2022
MIDCAP | DIVIDENDO | PREZZO 19 MAGGIO 2022 | RENDIMENTO |
AlerionCleanpower | 0,44 | 31,3 | 1,41% |
Anima Holding | 0,28 | 4,482 | 6,25% |
Ariston Holding | 0,14 | 9,945 | 1,41% |
Banca Popolare di Sondrio | 0,2 | 3,716 | 5,38% |
BF | 0,03 | 3,53 | 0,85% |
Brembo | 0,27 | 10,8 | 2,50% |
Brunello Cucinelli | 0,42 | 45,74 | 0,92% |
Buzzi Unicem | 0,4 | 17,72 | 2,26% |
Cattolica Assicurazioni | 0,15 | 6 | 2,50% |
De Longhi | 0,83 | 22,28 | 3,73% |
ERG | 0,9 | 33,66 | 2,67% |
Rai Way | 0,2436 | 5,53 | 4,41% |
Salvatore Ferragamo | 0,34 | 15,7 | 2,17% |
Technogym | 0,16 | 7,33 | 2,18% |
UnipolSAI | 0,19 | 2,676 | 7,10% |
WeBuild | 0,055 | 1,627 | 3,38% |
WeBuild risp. | 0,055 | 5,85 | 0,94% |
Dividendi STAR 23 maggio 2022
STAR | DIVIDENDO | PREZZO 19 MAGGIO 2022 | RENDIMENTO |
Banca Finnat | 0,012 | 0,314 | 3,82% |
Banca Ifis | 0,95 | 17,39 | 5,46% |
BE | 0,03 | 3,29 | 0,91% |
Biesse | 0,624 | 16,63 | 3,75% |
Cairo Communication | 0,18 | 2,23 | 8,07% |
Cellularline | 0,05 + un'azione ogni 32 | 4,2 | 4,32% |
Cementir Holding | 0,18 | 6,7 | 2,69% |
Datalogic | 0,3 | 8,835 | 3,40% |
DeA Capital | 0,1 | 1,304 | 7,67% |
El.En | 0,2 | 12,76 | 1,57% |
Equita Group | 0,2 - prima tranche 0,35 - totale |
3,99 | 5,01% 8,77% |
FILA | 0,23 | 9,15 | 2,51% |
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM | 0,16 | 8,77 | 1,82% |
Irce | 0,05 | 2,48 | 2,02% |
Marr | 0,47 | 14,02 | 3,35% |
Mondadori | 0,085 | 1,894 | 4,49% |
Prima Industrie | 0,4 | 15,42 | 2,59% |
Reply | 0,8 | 118,5 | 0,68% |
TamburiIP | 0,11 | 8,32 | 1,32% |
Dividendi EURONEXT MILAN 23 maggio 2022
EURONEXT MILAN | DIVIDENDO | PREZZO 19 MAGGIO 2022 | RENDIMENTO |
Caltagirone | 0,1 | 4,04 | 2,48% |
Caltagirone Editore | 0,03 | 1,125 | 2,67% |
Enervit | 0,11 | 3,58 | 3,07% |
Ratti | 0,1 | 3,7 | 2,70% |
Toscana Aeroporti | 0,3761 | 12,6 | 2,98% |
Vianini | 0,06 | 1,22 | 4,92% |
Dividendi EURONEXT GROWTH MILAN 23 maggio 2022
EURONEXT GROWTH MILAN | DIVIDENDO | PREZZO 19 MAGGIO 2022 | RENDIMENTO |
ALA | 0,47 | 12,5 | 3,76% |
Cofle | 0,33 | 16,24 | 2,03% |
Compagnia dei Caraibi | 0,065 | 4,17 | 1,56% |
Jonix | 0,076418 | 3,3 | 2,32% |
Pattern | 0,071 | 5,94 | 1,20% |