Dividendi 2022 dell'Euronext Growth Milan
Sono raccolti l'ammontare, la data di stacco e la data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni delle società quotate nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive
di Redazione Soldionline 17 gen 2023 ore 07:28SoldiOnline.it si focalizza anche sui dividendi delle società quotate all'Euronext Growth Milan (ex AIM Italia).
Nella tabella seguente sono raccolti l'ammontare, la data di stacco e la data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni delle società quotate nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive.
Sono indicate tutte le cedole proposte dai rispettivi consigli di amministrazione alle assemblee dei soci a valere sui conti del 2021.
Oltre al dividendo e alle date rilevanti è specificato anche l'ammontare distribuito (nel caso ci sia stato) nell'anno precedente a valere sul bilancio del 2020.
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società. Salvo diversa indicazione gli importi sono in euro (Tabella aggiornata il 17 gennaio 2023)
Società | Dividendi 2022 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2021) |
4AIM Sicaf | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ABP Nocivelli | 0,049 | 14 novembre 2022 | 16 novembre 2022 | Non disponibile |
ABC Company | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Acquazzurra | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Agatos | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ALA | 0,47 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non disponibile |
Alfio Bardolla TG | 0,032 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | 0,09 euro (straordinario, a novembre 2021) |
Alfonsino | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Almawave | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Altea Green Power | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Ambromobiliare | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Arterra Bioscience | 0,05 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Askoll EVA | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Assiteca | --- | --- | --- | 0,08 euro (a novembre 2021) |
ATON Green Storage | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
BFC Media | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
CasaSold | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Casta Diva Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Circle | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Clabo | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
CleanBnB | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Cofle | 0,33 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non disponibile |
Comal | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Comer Industries | 0,5 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | 0,5 euro |
Compagnia dei Caraibi | 0,065 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non disponibile |
Confinvest | Non distribuisce | --- | --- | 0,1 euro |
Convergenze | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Copernico SIM | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Costamp Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Cover50 | 0,4 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Crowdfundme | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Culti Milano | 0,1 | 19 aprile 2022 | 21 aprile 2022 | 0,08 euro |
Cy4gate | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Cyberoo | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Datrix | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
DBA Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Defence Tech Holding | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Destination Italia | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
DHH | un'azione ogni 45 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | un'azione ogni 25 |
Digital Magics | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Digital Value | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Digital360 | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Digitouch | 0,02 | 27 giugno 2022 | 29 giugno 2022 | 0,01 euro |
Directa SIM | 0,15 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non disponibile |
Doxee | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Ecosuntek | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
EdiliziAcrobatica | 0,3 + 0,8 | Prima tranche: 9 maggio 2022 Seconda tranche: 27 marzo 2023 |
Prima tranche: 11 maggio 2022 Seconda tranche: 29 marzo 2023 |
In due tranche: 0,16 euro a maggio 2021 e 0,057 euro a luglio 2021 |
ElEs | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Enertronica Santerno | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Esautomotion | 0,1 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,05 euro |
ESI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Estrima | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
eVISO | Non distribuisce | --- | --- | 0,016 euro (a novembre 2021) |
Expert.ai | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Fabilia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Farmacosmo | 0,01 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non disponibile |
Farmaè | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Fenix Entertainment | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Fervi | 0,35 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,26 euro |
Finanza.tech | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Finlogic | 0,136172 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | 0,204259 euro |
First Capital | 0,35 + un'azione ogni 75 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | 0,25 euro |
FOPE | 0,45 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | 0,15 euro |
FOS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Franchi Umberto Marmi | 0,25 | 25 aprile 2022 | 27 aprile 2022 | 0,241 euro |
Frendy Energy | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Friulchem | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
G Rent | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Gambero Rosso | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
GEL | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Gibus | 1 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | 0,54 euro |
Giglio.com | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Giorgio Fedon | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Gismondi 1754 | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
GO Internet | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Grifal | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Growens | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
H-Farm | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Health Italia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Homizy | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
ID-Entity | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
ILBE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Igeamed | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Illa | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Ilpra | 0,1 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | In due tranche: 0,03 euro a maggio 2021 e 0,03 euro a ottobre 2021 |
Imvest | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Industrial Stars of Italy 4 | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Industrie Chimiche Forestali | 0,14 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,14 euro |
Iniziative Bresciane | 0,8 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | 0,72 euro |
Innovatec | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Intermonte Partners SIM | 0,26 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non disponibile |
International Care Company | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Intred | 0,06 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | 0,04 euro |
ISCC Fintech | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Italia Independent | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Italian Wine Brands | 0,1 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | 0,25 euro |
Jonix | 0,076418 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non disponibile |
KI Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Kolinpharma | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Labomar | 0,1 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,11 euro |
Leone Film Group | 0,14 | 20 giugno 2022 | 22 giugno 2022 | Non ha distribuito |
Lindbergh | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Longino&Cardenal | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Lucisano Media Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
MAPS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Marzocchi Pompe | 0,12 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,06 euro |
Masi Agricola | 0,08 | 20 giugno 2022 | 22 giugno 2022 | Non ha distribuito |
Matica Fintec | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Medica | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Meglioquesto | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
MIT SIM | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Mondo TV France | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Mondo TV Suisse | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Monnalisa | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Neosperience | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Net Insurance | 0,1711 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | 0,083 euro |
Neurosoft | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Nice Footwear | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Notorious Pictures | 0,082 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Nusco | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
NVP | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Officina Stellare | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Omer | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
OSAI Automation System | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Pattern | 0,071 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,028 euro |
Planetel | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Poligrafici Printing | 0,0195 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | 0,049 euro |
Portale Sardegna | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Portobello | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Powersoft | 0,15 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Premia Finance | 0,073 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non disponibile |
Prismi | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Promotica | Non distribuisce | --- | --- | 0,06 euro |
Racing Force | 0,07 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | Non disponibile |
Radici | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Reevo | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Relatech | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Renergetica | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Reti | 0,052 | 11 aprile 2022 | 13 aprile 2022 | 0,04 euro |
Revo | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Rocket Sharing Company | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Rosetti Marino | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SIF Italia | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Sababa Security | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Sciuker Frames | 0,28 | 13 giugno 2022 | 15 giugno 2022 | 0,37 euro |
Sebino | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SG Company | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Shedir Pharma Group | 0,131233 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,216796 |
Sirio | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Società Editoriale il Fatto | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Softec | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Solutions Capital Management SIM | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Soluzione Tasse | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
SosTravel.com | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Sourcesense | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Spindox | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
STAR7 | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Svas Biosana | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Take Off | 0,18 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | Non disponibile |
Technoprobe | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Tecma Solutions | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Telesia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Tenax International | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
The Lifestyle Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
TPS | 0,06 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Trawell CO | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Trendevice | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
UCapital24 | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Ulisse Biomed | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Unidata | 0,1 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Vantea Smart | 0,03 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | 0,02 euro |
Vetrya | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Vimi Fasteners | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Visibilia Editore | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Websolute | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
I dividendi 2022 della borsa italiana