Dividendi 2022 delle azioni italiane (lettere P - Z)
In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni di tutto il listino italiano (da Pharmanutra a Zucchi)
di Redazione Soldionline 23 nov 2022 ore 09:52In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni di tutto il listino di Borsa Italiana la cui denominazione inizia con le lettere che vanno dalla P alla Z.
Sono indicate tutte le cedole - dei titoli da Pharmanutra a Zucchi - proposte dai rispettivi consigli di amministrazione alle assemblee dei soci a valere sui conti del 2021.
Oltre al dividendo prossimo e alle date rilevanti è specificata anche la somma staccata (nel caso ci sia stata) nell'anno precedente a valere sul bilancio del 2020.
La raccolta dei dividendi 2022 dei titoli di Borsa dalla lettera P alla lettera Z NON contiene i dividendi 2022 dei titoli del FTSEMib, i dividendi 2022 dell'Euronext Growth Milan e i dividendi 2022 delle azioni di risparmio, che hanno tabelle dedicate.
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società. Salvo diversa indicazione gli importi sono in euro (Tabella aggiornata il 23 novembre 2022)
Società | Dividendi 2022 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2021) |
Pharmanutra | 0,71 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | 0,67 euro |
Philogen | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Piaggio | 0,15 (Saldo di 0,065 euro + acconto di 0,085 euro staccato a settembre 2021) |
19 aprile 2022 | 21 aprile 2022 | 0,063 euro (0,037 euro come acconto a novembre 2020) |
Pierrel | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Pininfarina | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Piovan | 0,1 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,13 euro |
Piquadro | 0,082693 | 1° agosto 2022 | 3 agosto 2022 | Non ha distribuito |
Piteco | Non distribuisce | --- | --- | 0,15 euro |
PLC | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Prima Industrie | 0,4 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Rai Way | 0,2436 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,2385 euro |
Ratti | 0,1 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non ha distribuito |
RCSMediagroup | 0,06 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | 0,03 euro |
Reply | 0,8 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,56 euro |
Restart | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Risanamento | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Roma | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Rosss | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Sabaf | 0,6 | 30 maggio 2022 | 1° giugno 2022 | 0,55 euro |
Saes Getters | 0,47 | 25 aprile 2022 | 27 aprile 2022 | 0,4 euro |
Safilo Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Salcef Group | 0,46 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | 0,42 euro |
Salvatore Ferragamo | 0,34 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Sanlorenzo | 0,6 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | 0,3 euro |
Saras | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SECO | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Seri Industrial | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Servizi Italia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Sesa | 0,9 | 19 settembre 2022 | 21 settembre 2022 | 0,85 euro (a settembre 2021) |
SIT | 0,3 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,28 euro |
Softlab (ex Acotel) | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Sogefi | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Sol | 0,24 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | 0,22 euro |
Somec | 0,8 | 30 maggio 2022 | 1° giugno 2022 | Non ha distribuito |
TamburiIP | 0,11 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,1 euro |
TAS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Technogym | 0,16 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,22 euro |
Tesmec | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
The Italian Sea Group | 0,185 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non disponibile |
Tinexta | 0,3 | 6 giugno 2022 | 8 giugno 2022 | 0,26 euro |
Tiscali | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Tod's | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Toscana Aeroporti | 0,3761 (straordinario) | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Trevi | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Triboo | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Txt e-solutions | Non distribuisce | --- | --- | 0,04 euro |
Unieuro | 1,35 | 27 giugno 2022 | 29 giugno 2022 | 2,6 euro |
UnipolSai | 0,19 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,19 euro |
Valsoia | 0,38 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,38 euro |
Vianini | 0,06 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,06 euro |
WeBuild | 0,055 |
23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,055 euro |
WIIT | 0,3 | 25 aprile 2022 | 27 aprile 2022 | 1,05 euro |
Zignago Vetro | 0,4 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,36 euro |
Zucchi | 0,2369 0,0829 (riserve disponibili) |
2 maggio 2022 27 dicembre 2022 |
4 maggio 2022 29 dicembre 2022 |
0,1144 euro (distribuzione riserve a febbraio 2022) |
I dividendi 2022 della borsa italiana