Dividendi 2022 delle azioni italiane (lettere C - F)
In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni del listino italiano (da Cairo Communication a Fullsix)
di Redazione Soldionline 7 ott 2022 ore 11:05Nella tabella seguente sono raccolte entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2022 delle azioni di tutto il listino di Borsa Italiana la cui denominazione inizia con le lettere che vanno dalla C alla F.
Sono indicate tutte le cedole - dei titoli da Cairo Communication a Fullsix - proposte dai rispettivi consigli di amministrazione alle assemblee dei soci a valere sui conti del 2021.
Oltre al dividendo prossimo e alle date rilevanti è specificata anche la somma staccata (nel caso ci sia stata) nell'anno precedente a valere sul bilancio del 2021.
La raccolta dei dividendi 2022 dei titoli di Borsa dalla lettera C alla lettera F NON contiene i dividendi 2022 dei titoli del FTSEMib, i dividendi 2022 dell'Euronext Growth Milan e i dividendi 2022 delle azioni di risparmio, che hanno tabelle dedicate.
Nota: la tabella sarà aggiornata non appena arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società. Salvo diversa indicazione gli importi sono in euro (Tabella aggiornata il 7 ottobre 2022)
Società | Dividendi 2022 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2021) |
Cairo Communication | 0,18 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,04 euro |
Caleffi | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Caltagirone | 0,1 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,07 euro |
Caltagirone Editore | 0,03 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Carel Industries | 0,15 | 20 giugno 2022 | 22 giugno 2022 | 0,12 euro |
Cattolica Assicurazioni | 0,15 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Cellularline | 0,05 + un'azione ogni 32 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Cembre | 1,2 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,9 euro |
Cementir Holding | 0,18 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,14 euro |
Centrale Latte Italia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
CHL | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
CIR | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Civitanavi Systems | Non distribuisce | --- | --- | Non disponibile |
Class Editori | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Coima Res | 0,3 (Saldo di 0,2 euro + acconto di 0,1 euro staccato a novembre 2021) |
25 aprile 2022 | 27 aprile 2022 | 0,3 euro (0,1 euro come acconto a novembre 2020) |
Compagnia Immobilare Azionaria | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Conafi | 0,04 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | 0,027 euro |
Covivio | 3,75 | 25 aprile 2022 | 27 aprile 2022 | 3,6 euro |
Credem | 0,3 | 16 maggio 2022 | 18 maggio 2022 | 0,2 euro |
CSP International | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
D'Amico Int. Shipping | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Danieli & C. | 0,2793 | 21 novembre 2022 | 23 novembre 2022 | 0,17 euro (novembre 2021) |
Datalogic | 0,3 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,17 euro |
De' Longhi | 0,83 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,54 euro |
Dea Capital | 0,1 (straordinario) | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,1 euro (straordinario) |
Digital Bros | 0,18 | 5 dicembre 2022 | 7 dicembre 2022 | 0,18 euro (dicembre 2021) |
doValue | 0,5 | 2 maggio 2022 | 4 maggio 2022 | 0,2616 euro |
Eems | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
El.En | 0,2 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,4 euro |
Elica | 0,06 | 3 ottobre 2022 | 5 ottobre 2022 | Non ha distribuito |
Emak | 0,075 | 6 giugno 2022 | 8 giugno 2022 | 0,045 euro |
Enav | 0,1081 | 24 ottobre 2022 | 26 ottobre 2022 | Non ha distribuito |
Enervit | 0,11 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | Non ha distribuito |
ePRICE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Equita Group | 0,35 (in due tranche: 0,2 euro e 0,15 euro) |
Prima tranche: 23 maggio 2022 Seconda tranche: 21 novembre 2022 |
Prima tranche: 25 maggio 2022 Seconda tranche: 23 novembre 2022 |
In due tranche: 0,1 euro e 0,1 euro |
ERG | 0,9 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,75 euro |
Esprinet | 0,54 | 25 aprile 2022 | 27 aprile 2022 | 0,54 euro |
Eukedos | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Eurotech | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Exprivia | 0,048 | 9 maggio 2022 | 11 maggio 2022 | Non ha distribuito |
Falck Renewables | Non distribuisce | --- | --- | 0,067 euro |
Fidia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Fiera Milano | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Fila | 0,23 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,12 euro |
Fincantieri | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Fine Foods & Pharmaceuticals NTM | 0,16 | 23 maggio 2022 | 25 maggio 2022 | 0,14 euro |
FNM | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
FullSix | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
I dividendi 2022 della borsa italiana