NAVIGA IL SITO

Dividendi: gli stacchi del 20 maggio 2019 (e i loro rendimenti)

Ben 69 aziende di Borsa Italiana distribuiranno la cedola. Tra queste ci sono 21 società del FTSEMib, più della metà del paniere. L'impatto iniziale sull'indice sarà notevole

di Edoardo Fagnani 17 mag 2019 ore 07:52

dividendi-2019-borsa-italianaÈ arrivato il gran giorno dei dividendi 2019 (relativi ai bilanci dell'esercizio 2018) per le società quotate a Piazza Affari: lunedì 20 maggio 69 aziende di Borsa Italiana distribuiranno la cedola ai propri azionisti.

Riflettori puntati sul FTSEMib: ben 21 società (più della metà dei titoli del listino) staccheranno il dividendo. Di conseguenza, il prossimo lunedì il paniere risentirà pesantemente della distribuzione: gli analisti hanno calcolato che l'impatto iniziale sul principale paniere di Borsa Italiana sarà di circa 530 punti, pari a circa il 2,5% del valore dell'indice.

Focus sui dividendi di IntesaSanpaolo e di ENI: in particolare, la cedola dell'istituto garantisce un rendimento nell'ordine del 9%. Fiat Chrysler Automobiles staccherà il dividendo straordinario (La tassazione del dividendo straordinario di FCA), che si aggiunge agli 0,65 euro distribuiti lo scorso 23 aprile.

 

LEGGI ANCHE: I dividendi 2019 della borsa italiana

 

Di seguito le tabelle, divise per panieri, e i rendimenti dei diversi dividendi (ai prezzi di chiusura dei titoli del 16 maggio) che saranno staccati lunedì 20 maggio e che saranno messi in pagamento il 22 maggio (ad eccezione della cedola di Fiat Chrysler Automobiles, che sarà pagata il 30 maggio):

FTSEMIB DIVIDENDO PREZZO
16 MAGGIO
RENDIMENTO
A2A 0,07 1,5465 4,53%
Amplifon 0,14 19,69 0,71%
Atlantia 0,9 22,9 2,84%
Azimut Holding 1,5 17,395 8,62%
Banca Generali 1,25 24,6 5,08%
BPER Banca 0,13 3,953 3,29%
Buzzi Unicem 0,125 19,225 0,65%
Buzzi Unicem risp. 0,149 13,14 1,13%
DiaSorin 0,9 97,45 0,92%
ENI 0,41 - saldo
0,83 - totale
14,75 2,78%
5,63%
Fiat Chrysler Automobiles 1,3 13,244 9,82%
Generali 0,9 17,13 5,25%
IntesaSanpaolo 0,197 2,1835 9,02%
Italgas 0,234 5,772 4,05%
Leonardo 0,14 10,03 1,40%
Moncler 0,4 35,23 1,14%
Pirelli 0,177 5,784 3,06%
Salvatore Ferragamo 0,34 21,45 1,59%
Tenaris* 0,25 - saldo
0,36607 - totale
12,46 2,01%
2,94%
UBI Banca 0,12 2,613 4,59%
Unipol 0,18 4,526 3,98%
UnipolSAI 0,145 2,487 5,83%

 

MIDCAP DIVIDENDO PREZZO
16 MAGGIO
RENDIMENTO
Anima Holding 0,165 3,038 5,43%
Banca Popolare di Sondrio 0,05 2,114 2,37%
Brembo 0,22 10,3 2,14%
Brunello Cucinelli 0,3 30,52 0,98%
Cattolica Assicurazioni 0,4 7,98 5,01%
Cerved 0,305 8,21 3,71%
CIR 0,039 1,01 3,86%
Credem 0,2 4,725 4,23%
De Longhi 0,37 19,53 1,89%
ENAV 0,1998 4,866 4,11%
ERG 0,75 17,04 4,40%
Rai Way 0,2196 4,675 4,70%
RcsMediagroup 0,06 1,004 5,98%
Salini Impregilo risp. 0,52 6,05 8,60%
Saras 0,08 1,479 5,41%
SIAS 0,535 - saldo
0,7 - totale
14,13 3,79%
4,95%
SOL 0,175 11,5 1,52%
Technogym 0,18 10,53 1,71%
Tod's 1 43,3 2,31%

 

STAR DIVIDENDO PREZZO
16 MAGGIO
RENDIMENTO
AVIO 0,44 13 3,38%
BE 0,022 1 2,20%
Cementir Holding 0,14 6,11 2,29%
DEA Capital 0,12 1,504 7,98%
FILA 0,08 12,5 0,64%
IMA 2 72,65 2,75%
Interpump 0,22 27,92 0,79%
Massimo Zanetti BG 0,19 6,38 2,98%
Prima Industrie 0,44 16,7 2,63%
TamburiIP 0,07 6,14 1,14%

 

STANDARD DIVIDENDO PREZZO
16 MAGGIO
RENDIMENTO
BasicNet 0,12 5,22 2,30%
Brioschi 0,002 0,074 2,70%
Caltagirone 0,07 2,48 2,82%
Enervit 0,11 3,48 3,16%
Geox 0,025 1,3 1,92%
NB Aurora 1,06 10,522 10,07%
Nova RE 0,07 3,98 1,76%
Piteco 0,15 5,45 2,75%
Ratti 0,2 4,41 4,54%
Vianini 0,06 1,15 5,22%

 

AIM ITALIA DIVIDENDO PREZZO
16 MAGGIO
RENDIMENTO
Cellularline 0,3 7,34 4,09%
Circle un'azione ogni 10  3,32 10,00%
Digital Magics 0,05 5,8 0,86%
Elettra Investimenti 0,25 9,5 2,63%
Grifal 0,03 4,33 0,69%
Ilpra 0,05 2,12 2,36%
Neodecortech 0,153 3,8 4,03%
Poligrafici Printing 0,066 0,725 9,10%
Sicit Group 0,34 n.d. n.d.

 

* Il dividendo di Tenaris è stato convertito in euro sulla base di un rapporto di cambio di 1,12

Tutte le ultime su: dividendi
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.