L'analisi completa dei dividendi 2019 del FTSEMib: come sono cambiate le cedole dal 2018? Chi rende di più?
Un'analisi dei dividendi 2019 del paniere FTSEMib. Com'è cambiata l'entità dei dividendi rispetto a quanto staccato nel 2018 sui dati 2017? Quali i titoli che rendono di più in rapporto al prezzo?
di Mauro Introzzi 30 apr 2019 ore 15:09Con la diffusione, da parte dei consigli di amministrazione delle società del FTSEMib, di tutti i dati contabili dell'intero 2018 (che in questi giorni sono confermati dalle varie assemblee dei soci) è possibile fare un bilancio della remunerazione, sotto forma di dividendi, che gli azionisti dei principali titoli di Piazza Affari riceverano (o hanno già ricevuto, visto che titoli come FCA o Unicredit hanno già staccato la loro cedola) in questa primavera 2019.
Sotto trovate una tabella riassuntiva, che risponde ad alcune domande:
- Chi ha alzato la cedola 2019 rispetto a quanto pagato nel 2018?
- Chi l'ha abbassata?
- Chi l'ha confermata?
- Ed infine quali sono i titoli che rendono di più in rapporto al prezzo?
Vediamolo, con ordine, con i dati aggiornati ad oggi.
DIVIDENDI FTSEMIB 2019: CHI HA AUMENTATO LA CEDOLA
Chi ha deciso di staccare una cedola maggiore rispetto a quanto fatto lo scorso anno? Le società che hanno stabilito di alzare il dividendo sono numerose: Generali, ENI, Mediobanca, UBI Banca, Poste Italiane, Enel, Fiat Chrysler Automobiles, A2A, Snam, Italgas, Terna, BPER Banca, HERA, Pirelli, Finecobank, Cnh Industrial, Recordati, Moncler, Diasorin, Ferrari, Amplifon, EXOR e Buzzi Unicem. In questo gruppo ci sono due società Fiat Chrysler Automobiles e Pirelli, che lo scorso anno non avevano pagato alcuna cedola.
DIVIDENDI FTSEMIB 2019: CHI HA DIMINUITO LA CEDOLA
La cedola è stata abbassata in pochi casi: Azimut, IntesaSanpaolo, Atlantia, Unicredit, Salvatore Ferragamo. Ad onore del vero il dividendo di IntesaSanpaolo non sarebbe calato, in termini assoluti: la flessione dipende tutta dalle operazioni che l'istituto ha compiuto sulle proprie azioni di risparmio.
DIVIDENDI FTSEMIB 2019: CHI HA CONFERMATO LA CEDOLA
Più numeroso il novero delle aziende che ha deciso di confermare anche nel 2019 il dividendo 2018. I consigli di amministrazione che hanno reiterato la cedola sono UnipolSai, Banca Generali, Unipol, Tenaris, Prysmian, Brembo, Leonardo, Campari e STM. Come lo scorso anno Telecom Italia ha deciso di non distribuire nulla, almeno per le ordinarie (le azioni di risparmio invece pagano una cedola). Idem per BancoBPM e Saipem: nessuna cedola, nel 2019, per i loro azionisti.
DIVIDENDI 2019: I PIU' ALTI TRA I TITOLI DEL FTSEMIB
La palma del maggiore dividend yield (ossia il guadagno da dividendo, calcolato rapportando il dividendo con il prezzo dell'azione) va ad IntesaSanpaolo, che ai corsi attuali garantisce un rendimento superiore all'8,4%. Poi Azimut (8,3%). Il titolo dell'asset manager non pagherà però tutto il suo dividendo in contanti ma lo farà parte per cassa (minimo 3/4 della somma) e parte in azioni.
Sul terzo gradino del podio UnipolSai (5,9% circa) e un gruppo di azioni con yield superiore al 5%: ENI (5,5%), Generali (5,4%), ENEL (5%) e Snam (5%). Il calcolo, sui dividendi di ENI, ENEL e Snam sono fatti sulle intere cedole, ma le 3 utility hanno pagato un anticipo nei mesi scorsi. Sul saldo i rendimenti sono pari rispettivamente a 2,7%, 2,5% e 3%.
Poi Banca Generali (4,9%), A2A (4,7%) e FCA (4,7%). Per il Lingotto si tratta di un momento importante: è tornato a distribuire un dividendo (lo scorso 23 aprile) dopo anni in cui i suoi azionisti non .
Nella parte bassa della classifica Campari, Buzzi Unicem, EXOR, Amplifon e Ferrari con rendimenti sotto l'1%. Ma nei mesi scorsi questi titoli hanno generalmente garantito ai propri investitori altre soddisfazioni.
Di seguito la tabella con tutte le statistiche. Nell'ultima colonna la tendenza tra il dividendo 2018 e il dividendo 2019. In un'altra pagina il calendario dei dividendi 2019 del FTSEMib.
Società | Dividendi 2019 | Prezzo (30 aprile 2019) | Rendimento | Dividendo totale precedente (2018) | Tendenza |
A2A | 0.07 | 1.4800 | 4.73% | 0.0578 | + |
AMPLIFON | 0.14 | 17.1900 | 0.81% | 0.11 | + |
ATLANTIA | 0.9 | 24.0500 | 3.74% | 1.22 | - |
AZIMUT | 1.5 | 18.0600 | 8.31% | 2 | - |
BANCA GENERALI | 1.25 | 25.3400 | 4.93% | 1.25 | = |
BANCOBPM | Non distribuisce | 2.1300 | --- | Non ha distribuito | = |
BPER BANCA | 0.13 | 4.2400 | 3.07% | 0.11 | + |
BREMBO | 0.22 | 11.7700 | 1.87% | 0.22 | = |
BUZZI UNICEM | 0.125 | 19.7000 | 0.63% | 0.12 | + |
CAMPARI | 0.05 | 8.9900 | 0.56% | 0.05 | = |
CNH INDUSTRIAL | 0.18 | 9.7400 | 1.85% | 0.14 | + |
DIASORIN | 0.9 | 87.1000 | 1.03% | 0.85 | + |
ENEL SALDO | 0.14 | 5.5600 | 2.52% | 0.132 | + |
ENEL TOTALE | 0.28 | 5.5600 | 5.04% | 0.237 | + |
ENI SALDO | 0.41 | 15.2100 | 2.70% | 0.4 | + |
ENI TOTALE | 0.83 | 15.2100 | 5.46% | 0.8 | + |
EXOR | 0.43 | 59.5000 | 0.72% | 0.35 | + |
FERRARI | 1.03 | 121.2000 | 0.85% | 0.71 | + |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 0.65 | 13.7600 | 4.72% | Non ha distribuito | + |
FINECOBANK | 0.303 | 11.8100 | 2.57% | 0.285 | + |
GENERALI | 0.9 | 17.2600 | 5.21% | 0.85 | + |
HERA | 0.1 | 3.1600 | 3.16% | 0.095 | + |
INTESASANPAOLO | 0.197 | 2.3400 | 8.42% | 0.203 | - |
ITALGAS | 0.234 | 5.5600 | 4.21% | 0.208 | + |
JUVENTUS FC | --- | 1.2600 | --- | Non ha distribuito | n.d. |
LEONARDO | 0.14 | 10.3600 | 1.35% | 0.14 | = |
MEDIOBANCA | 0.47 | 9.4600 | 4.97% | 0.37 | + |
MONCLER | 0.4 | 36.7100 | 1.09% | 0.28 | + |
PIRELLI | 0.177 | 6.5700 | 2.69% | Non ha distribuito | + |
POSTE ITALIANE | 0.441 | 9.5000 | 4.64% | 0.42 | + |
PRYSMIAN | 0.43 | 17.0300 | 2.52% | 0.43 | = |
RECORDATI SALDO | 0.47 | 36.0800 | 1.30% | 0.43 | + |
RECORDATI TOTALE | 0.92 | 36.0800 | 2.55% | 0.85 | + |
SAIPEM | Non distribuisce | 4.6000 | --- | Non ha distribuito | = |
SALVATORE FERRAGAMO | 0.34 | 20.3400 | 1.67% | 0.38 | - |
SNAM SALDO | 0.1358 | 4.5300 | 3.00% | 0.1293 | + |
SNAM TOTALE | 0.2263 | 4.5300 | 5.00% | 0.2155 | + |
STM * | 0.2138172 | 16.2900 | 1.31% | 0.2138172 | = |
TELECOM ITALIA | Non distribuisce | 0.5000 | --- | Non ha distribuito | = |
TENARIS SALDO * | 0.2494534 | 12.4900 | 2.00% | 0.2494534 | = |
TENARIS TOTALE * | 0.36527105 | 12.3800 | 2.95% | 0.36527105 | = |
TERNA SALDO | 0.1545 | 5.3500 | 2.89% | 0.145737 | + |
TERNA TOTALE | 0.2332 | 5.3500 | 4.36% | 0.22 | + |
UBI BANCA | 0.12 | 2.7900 | 4.30% | 0.11 | + |
UNICREDIT | 0.27 | 12.3800 | 2.18% | 0.32 | - |
UNIPOL | 0.18 | 4.5100 | 3.99% | 0.18 | = |
UNIPOLSAI | 0.145 | 2.4400 | 5.94% | 0.145 | = |
* Valore in euro ai cambi attuali del dividendo espresso in dollari