Dividendi 2019 dell'AIM Italia
La tabella che raccoglie entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2019, a valere sui bilanci 2018, dei titoli dell'AIM Italia
di Mauro Introzzi 30 apr 2019 ore 15:24I dividendi 2019 dell'AIM Italia, l'Alternative Investment Market, di Piazza Affari, a valere sui bilanci 2018 dei gruppi quotati sul mercato delle PMI italane.
L'indicazione della cedola è accompagnata dalle relative date di stacco e di pagamento oltre che dall'indicazione (se ci sono state) delle cedole staccate nel 2018 a valere sui bilanci 2017.
La tabella verrà aggiornata ogni volta che le società dell'AIM Italia forniranno le loro indicazioni. Gli importi sono in euro
amb
Società | Dividendi 2019 AIM Italia |
Data di stacco | Data di pagamento | Dividendi precedenti (2018) |
4 Aim Sicaf | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Abitare In | Non ha distribuito | |||
Agatos | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
Alfio Bardolla | Non distribuisce | --- | --- | 0,046 |
Alkemy | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Ambromobiliare | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
AMM | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Antares Vision | Non distribuisce |
--- |
--- |
Non ha distribuito (era Alp.I) |
Askoll Eva | Non distribuisce | --- |
--- |
--- |
Assiteca | 0,05 (dicembre 2017) | |||
Axelero | Non distribuisce |
--- |
--- |
Non ha distribuito |
Bio On | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Biodue | 0,1 | 3 giugno 2019 | 5 giugno 2019 | 0,06 |
Blue Financial | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Bomi Italia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Caleido Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Capital For Progress 2 | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Casta Diva Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
CdR Advance Capital | Non distribuisce | --- | --- | 0,051 a cat. a, di cui 0,01326 in denaro, e 0,015123 a cat. b, di cui 0,003932 in denaro |
Cellularline | 0,3 | 20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 | --- |
Cft | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Circle | un'azione ogni 10 (scrip dividend) |
20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 |
--- |
Clabo | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Comer Industries | 0,6 | 6 maggio 2019 | 8 maggio 2019 | --- |
Costamp Group | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
Cover 50 | 0,5 | 13 maggio 2019 | 15 maggio 2019 | 0,5 |
CrowdFundMe | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Culti Milano | 0,08 | 15 aprile 2019 | 17 aprile 2019 | 0,08 |
Dba Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Digital 360 | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Digital Magics | 0,05 | 20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 | Non ha distribuito |
Digital Value | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Digitouch | 0,02 | 24 giugno 2019 | 26 giugno 2019 | 0,04 |
Dominion Hosting Holding | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Ecosuntek | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Ediliziacrobatica | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Elettra Investimenti | 0,25 | 20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 | 0,4 |
Energica Motor Company | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Energy Lab | Non ha distribuito | |||
Enertronica | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
EPS Equita PEP2 | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Esautomotion | 0,05 (in due tranche da 0,025 euro) | 29 aprile 2019 (prima tranche) 28 ottobre 2019 (seconda tranche) |
2 maggio 2019 (prima tranche) 30 ottobre 2019 (seconda tranche) |
--- |
Expert System | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Fervi | 0,2 | 6 maggio 2019 |
8 maggio 2019 | 0,15 |
Fine & Food & Pharmaceuticals | 0,1 | 6 maggio 2019 | 8 maggio 2019 | --- |
Finlogic | 0,1437 | 13 maggio 2019 | 15 maggio 2019 | 0,1481 |
Fintel Energia Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
First Capital | 0,25 + 1 azione ogni 26 | 3 giugno 2019 | 5 giugno 2019 | Non ha distribuito |
Fope | 0,35 euro | 23 aprile 2019 | 25 aprile 2019 | 0,125 |
Frendy Energy | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Gabelli Value for Italy | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Gambero Rosso | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Gel | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
Giorgio Fedon | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Go Internet | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Grifal | 0,03 | 20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 | --- |
Gruppo Green Power | 0,00838 | 8 aprile 2019 | 10 aprile 2019 | Non ha distribuito |
H-Farm | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Health Italia | 0,025 + 1 azione ogni 100 |
15 luglio 2019 |
17 luglio 2019 | 0,082 |
Icf Group | Non distribuisce |
--- |
--- |
--- |
IDeaMI | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
Il Fatto | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Illa | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Ilpra | 0,05 | 20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 | --- |
Imvest | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
Industrial Stars Italy3 | Non ha distribuito | |||
Iniziative Bresciane | 0,65 | 6 maggio 2019 | 8 maggio 2019 | 0,6 |
Innovatec | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Intred | 0,02 | 6 maggio 2019 |
8 maggio 2019 |
--- |
Italia Independent | Non distribuisce | --- | --- |
Non ha distribuito |
Italian Wine Brands | 0,4 | 23 aprile 2019 | 25 aprile 2019 | 0,4 |
KI Group | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Kolinpharma | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Leone Film Group | 0,09 | 6 maggio 2019 | 8 maggio 2019 | Non ha distribuito |
Life Care Capital | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Longino&Cardenal | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Lucisano Media Group | 0,05 | 13 maggio 2019 | 15 maggio 2019 | 0,05 |
Mailup | Non distribuisce | --- | --- |
Non ha distribuito |
Maps | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Masi Agricola | 0,1 | 24 giugno 2019 | 26 giugno 2019 | 0,1 |
Mondo TV France | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Mondo TV Suisse | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Monnalisa | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Neodecortech | 0,153 | 20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 | 0,153 |
Neosperience | Non distribuisce | --- | --- |
--- |
Net Insurance | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Neurosoft | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Notorius Pictures | 0,082 | 23 aprile 2019 | 25 aprile 2019 | 0,0543 |
Orsero | 0,12 | 6 maggio 2019 | 8 maggio 2019 | 0,12 |
Pharmanutra | 0,5 |
6 maggio 2019 | 8 maggio 2019 | 0,33 |
Plt Energia | Non distribuisce | --- | --- | 0,1099 |
Poligrafici Printing | 0,066 | 20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 |
Non ha distribuito |
Portale Sardegna | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Portobello | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Powersoft | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Prismi | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Renergetica | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Rosetti Marino | 0,7 | 13 maggio 2019 | 15 maggio 2019 | 0,5 |
Safe Bag | 7 azioni Sostravel.Com ogni 25 |
5 agosto 2019 | 5 agosto 2019 | 0,078 |
Sciuker Frames | Non distribuisce | --- | --- | --- |
SG Company | 0,06 | 13 maggio 2019 | 15 maggio 2019 | --- |
Sicit Group |
0,34 | 20 maggio 2019 | 22 maggio 2019 | Non ha distribuito |
Siti B&T | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
Smre | Non ha distribuito | |||
Softec | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Solutions Capital Mgmt Sim | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Somec | 0,5 | 13 maggio 2019 | 15 maggio 2019 | --- |
Sostravel.Com | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Spactiv | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Telesia | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Thespac | Non distribuisce | --- | --- | --- |
TPS | 0,05 | 6 maggio 2019 |
8 maggio 2019 | Non ha distribuito |
Vei 1 | Non distribuisce |
--- |
--- |
--- |
Vetrya | Non distribuisce | --- |
--- |
0,16 |
Vimi Fasteners | Non distribuisce | --- | --- | --- |
Visibilia Editore | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Wiit | 0,9 | 15 aprile 2019 | 17 aprile 2019 | 0,83 |
WM Capital | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
Torna a dividendi 2019