Dividendi 2017 del Ftse All-Share (lettere G - O)
Entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2017 dei titoli del FTSE All-Share la cui denominazione inizia con le lettere G, H, I, J, K, L, M, N e O (da Gabetti a OVS)
di Mauro Introzzi 26 mag 2017 ore 07:50In una tabella la raccolta di entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2017 dei titoli del FTSE All-Share la cui denominazione inizia con le lettere comprese tra la G e la O. Tutte le cedole dei titoli da Gabetti a OVS a valere sui bilanci 2016.
La raccolta dei dividendi 2017 dei titoli di Borsa dalla lettera G alla lettera O (da Gabetti a OVS) NON contiene i dividendi 2017 dei titoli del paniere FtseMib e i dividendi 2017 delle azioni di risparmio, che hanno tabelle a loro dedicate.
Nota: la tabella sarà aggiornata via via che arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società
Società | Dividendi 2017 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2016) |
GABETTI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
GASPLUS | Non distribuisce | --- | --- | 0,1 |
GEFRAN | 0,25 | 2 maggio 2017 | 4 maggio 2017 | Non ha distribuito |
GEOX | 0,02 | 22 maggio 2017 | 24 maggio 2017 | 0,06 |
GEQUITY | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
GRANDI VIAGGI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
GRUPPO WASTE ITALIA | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
HERA | 0,09 | 19 giugno 2017 | 21 giugno 2017 | 0,09 |
IGD | 0,045 | 22 maggio 2017 | 24 maggio 2017 | 0,04 |
IMA | 1,6 | 22 maggio 2017 |
24 maggio 2017 |
1,4 |
IMMSI | Non distribuisce | --- |
--- |
0,015 |
INDUSTRIA E INNOVAZIONE | Non ha distribuito | |||
INTEK | Non ha distribuito | |||
INTERPUMP | 0,2 |
15 maggio 2017 | 17 maggio 2017 | 0,19 |
INWIT | 0,147 | 22 maggio 2017 | 24 maggio 2017 |
0,0945 |
IRCE | 0,03 |
22 maggio 2017 | 24 maggio 2017 | 0,03 |
IREN | 0,0625 | 19 giugno 2017 | 21 giugno 2017 | 0,055 |
ISAGRO | Non distribuisce | --- | --- | 0,025 |
ITWAY | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
ITALIAONLINE | 0,692 straordinario | 8 maggio 2017 | 10 maggio 2017 | Non ha distribuito |
ITALMOBILIARE | 1 | 8 maggio 2017 | 10 maggio 2017 | 0,4 |
IVS | 0,24 | 10 luglio 2017 | 12 luglio 2017 | Non ha distribuito |
JUVENTUS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
KR ENERGY | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
LA DORIA | 0,18 | 3 luglio 2017 |
5 luglio 2017 | 0,28 |
LANDI RENZO | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
LAZIO | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
LVENTURE GROUP | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
M&C | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
MAIRE TECNIMONT | 0,093 | 2 maggio 2017 | 4 maggio 2017 | 0,047 |
MARR | 0,7 | 22 maggio 2017 | 24 maggio 2017 | 0,66 |
MASSIMO ZANETTI BEVERAGE GROUP | 0,15 | 15 maggio 2017 | 17 maggio 2017 | 0,09 |
MEDIACONTECH | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
MERIDIE | Non distribuisce |
--- |
--- | Non ha distribuito |
MID INDUSTRY CAPITAL | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
MITTEL | Non ha distribuito | |||
MOLMED | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
MONDADORI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
MONDO TV | Non distribuisce | --- |
--- |
0,04 9 azioni Mondo TV Iberoamerica ogni 100 + 0,02 euro in cash a dicembre 2016 |
MONRIF | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
MUTUIONLINE | 0,3 |
8 maggio 2017 | 10 maggio 2017 | 0,15 |
NICE | 0,1 (straordinario) |
29 maggio 2017 | 31 maggio 2017 | 0,0703 |
NOVA RE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
OLIDATA | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
OPENJOBMETIS | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
OVS | 0,15 | 12 giugno 2017 | 14 giugno 2017 | 0,15 |
TORNA A: Dividendi 2017