Dividendi 2016: le stime per le cedole del FTSEMib
Alcune società del FTSEMib hanno già uffucializzato l'entità della cedola relativa al 2015 che sarà staccata come dividendo 2016 se approvata dalle assemblee. Ecco le stime per le altre
di Mauro Introzzi 12 feb 2016 ore 14:32Da qualche giorno è iniziata la stagione della presentazione dei conti relativi all'intero 2015. In alcuni casi le società - specie quelle che formano il paniere del FTSEMib - che hanno comunicato i loro risultati (in via preliminare ma anche in via definitiva) hanno già ufficializzato l'entità della cedola relativa al 2015 che sarà staccata come dividendo 2016 se approvata dalle relative assemblee.
E' il caso di Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano, CNH Industrial, Ferrari, IntesaSanpaolo, UBI Banca, Unicredit, Unipol e UnipolSai.
LEGGI ANCHE: Dividendi 2016 del FTSEMibPer conoscere quanto staccheranno come dividendo 2016 le altre società del FTSEMib bisognerà aspettare ancora qualche settimana. Nel frattempo ecco - di seguito - le stime di consensus. Le cifre con l'asterisco sono quelle già ufficializzate come proposte dal consigli di amministrazione alle relative assemblee:
Società | Stima dividendi 2016 | Dividendo precedente (2015) |
A2A | 0,04 | 0,0363 |
ANIMA HOLDING | 0,23 | 0,167 |
ATLANTIA | 0,9 (0,4 euro acconto novembre 2015) | 0,8 (0,355 euro distribuiti a novembre 2014) |
AZIMUT | 1,4 | 0,78 (0,1 euro ordinario; 0,68 euro straordinario) |
BANCA MEDIOLANUM | 0,32 (0,16 euro acconto novembre 2015) | 0,27 (0,15 euro distribuiti a novembre 2014) |
BANCO POPOLARE | 0,15* | Non ha distribuito |
BANCA MPS | Nessuna distribuzione | Non ha distribuito |
BANCA POP EMILIA ROMAGNA | 0,1* | 0,02 |
BANCA POPOLARE MILANO | 0,027* | 0,022 |
BUZZI UNICEM | 0,1 | 0,05 |
CAMPARI | 0,09 | 0,08 |
CNH INDUSTRIAL | 0,13* | 0,2 |
ENEL | 0,16 | 0,14 |
ENEL GREEN POWER | 0,03 | 0,032 |
ENI | 0,83 (0,4 euro acconto settembre 2015) | 1,12 (0,56 euro distribuiti a settembre 2014) |
EXOR | 0,36 | 0,35 |
FERRARI | 0,46* | n.d. |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | 0,03 | Non ha distribuito |
FINMECCANICA | 0,08 | Non ha distribuito |
GENERALI | 0,71 | 0,6 |
INTESASANPAOLO | 0,14* | 0,07 |
ITALCEMENTI | 0,09 | 0,09 |
LUXOTTICA | 0,95 | 1,44 (0,72 ordinario; 0,72 straordinario) |
MEDIASET | 0,03 | 0,02 |
MEDIOBANCA | 0,25 (a novembre 2015)* | 0,25 (a novembre 2014) |
MONCLER | 0,15 | 0,12 |
POSTE ITALIANE | 0,33 | n.d. |
PRYSMIAN | 0,45 | 0,42 |
SAIPEM | Nessuna distribuzione | Non ha distribuito |
SALVATORE FERRAGAMO | 0,46 | 0,42 |
SNAM | 0,25 | 0,25 |
STM | n.d. | 0,4 dollari (in 4 tranche) |
TELECOM ITALIA | 0,02 | Non ha distribuito |
TENARIS | n.d. (0,15 dollari acconto novembre 2015) | 0,45 dollari (0,15 dollari distribuiti a novembre 2014) |
TERNA | 0,2 (0,07 euro acconto novembre 2015) | 0,2 (0,07 euro distribuiti a novembre 2014) |
TOD'S | 2,07 | 2 |
UBI BANCA | 0,11* | 0,08 |
UNICREDIT | 0,12 di scrip dividend* | 0,12 di scrip dividend |
UNIPOL | 0,18* | 0,17 |
UNIPOLSAI | 0,15* | 0,175 |
YOOX NET-A-PORTER | Nessuna distribuzione | Non ha distribuito |
* dividendi già proposti dal CDA all'assemblea dei soci