Dividendi 2016 del FTSEMib
Con i conti relativi al 2015 arrivano i dividendi che le società quotate staccheranno nel 2016. In una tabella entità, data di stacco e data di pagamento delle cedole del FTSEMib
di Mauro Introzzi 18 mag 2016 ore 20:38Con le prime pubblicazioni dei conti dell'intero 2015 le società del FTSEMib iniziano a fornire le prime indicazioni sull'entità del dividendo 2016. Ecco - nella tabella di seguito - quanto i consigli di amministrazione delle varie blue chip di Piazza Affari propongono alle assemblee dei soci da staccare come dividendi 2016.
La tabella verrà aggiornata via via che le società del FTSEMib forniranno le loro indicazioni
Società | Dividendi 2016 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2015) |
A2A | 0,041 | 20 giugno 2016 |
22 giugno 2016 |
0,0363 |
ANIMA HOLDING | 0,25 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,167 |
ATLANTIA | 0,88 (0,4 euro acconto novembre 2015) | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,8 (0,355 euro distribuiti a novembre 2014) |
AZIMUT | 1,5 | 0,5 euro il 23 maggio 2016 1 euro entro 30 gg dalla cancellazione dell'albo delle SIM |
0,5 euro il 25 maggio 2016 1 euro entro 30 gg dalla cancellazione dell'albo delle SIM |
0,78 (0,1 euro ordinario; 0,68 euro straordinario) |
BANCA MEDIOLANUM | 0,3 (0,16 euro acconto novembre 2015) | 18 aprile 2016 | 20 aprile 2016 | 0,27 (0,15 euro distribuiti a novembre 2014) |
BANCO POPOLARE | 0,15 | 18 aprile 2016 | 20 aprile 2016 | Non ha distribuito |
BANCA MPS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
BANCA POP EMILIA ROMAGNA | 0,1 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,02 |
BANCA POPOLARE MILANO | 0,027 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,022 |
BUZZI UNICEM | 0,075 | 23 maggio 2016 |
25 maggio 2016 |
0,05 |
CAMPARI | 0,09 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,08 |
CNH INDUSTRIAL | 0,13 | 25 aprile 2016 | 27 aprile 2016 | 0,2 |
ENEL | 0,16 | 20 giugno 2016 | 22 giugno 2016 | 0,14 |
ENI | 0,8 (0,4 euro acconto settembre 2015) | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 1,12 (0,56 euro distribuiti a settembre 2014) |
EXOR | 0,35 | 20 giugno 2016 | 22 giugno 2016 | 0,35 |
FERRARI | 0,46 | 23 maggio 2016 | 30 maggio 2016 | n.d. |
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES | Azioni RcsMediagroup |
|
4 maggio 2016 |
Non ha distribuito |
FINECOBANK | 0,255 | 18 aprile 2016 |
20 aprile 2016 |
0,2 |
FINMECCANICA | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
GENERALI | 0,72 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,6 |
INTESASANPAOLO | 0,14 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,07 |
ITALCEMENTI | Non distribuisce | --- | --- | 0,09 |
LUXOTTICA | 0,89 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 1,44 (0,72 ordinario; 0,72 straordinario) |
MEDIASET | 0,02 |
23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,02 |
MEDIOBANCA | 0,25 (a novembre 2015) | --- | --- | 0,25 (a novembre 2014) |
MONCLER | 0,14 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 |
0,12 |
POSTE ITALIANE | 0,34 | 20 giugno 2016 | 22 giugno 2016 | n.d. |
PRYSMIAN | 0,42 | 18 aprile 2016 |
20 aprile 2016 |
0,42 |
SAIPEM | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SALVATORE FERRAGAMO | 0,46 | 23 maggio 2016 |
25 maggio 2016 |
0,42 |
SNAM | 0,25 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,25 |
STM | 0,24 dollari (in quattro tranche da 0,06 dollari) | 20 giugno 2016 19 settembre 2016 19 dicembre 2016 20 marzo 2017 |
22 giugno 2016 21 settembre 2016 21 dicembre 2016 22 marzo 2017 |
0,4 dollari (in 4 tranche) |
TELECOM ITALIA |
Non distribuisce |
--- | --- | Non ha distribuito |
TENARIS | 0,45 dollari (0,15 dollari acconto novembre 2015) | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,45 dollari (0,15 dollari distribuiti a novembre 2014) |
TERNA | 0,2 (0,07 euro acconto novembre 2015) | 20 giugno 2016 | 22 giugno 2016 | 0,2 (0,07 euro distribuiti a novembre 2014) |
UBI BANCA | 0,11 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,08 |
UNICREDIT | 0,12 di scrip dividend | 18 aprile 2016 | 3 maggio 2016 | 0,12 di scrip dividend |
UNIPOL | 0,18 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,17 |
UNIPOLSAI | 0,15 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,175 |
YOOX NET-A-PORTER | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
TORNA A: Dividendi 2016
LEGGI ANCHE - Dividendi 2016: le stime per le cedole del FTSEMib