I dividendi 2016 del Ftse All-Share (lettere P - Z)
Entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2016 dei titoli del FTSE All-Share la cui denominazione inizia con le lettere P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z (da Panaria a Zucchi)
di Mauro Introzzi 14 lug 2016 ore 14:31La tabella dei dividendi 2016 dei titoli di Borsa dalla lettera G alla lettera O (da Gabetti a Olidata) NON contiene i dividendi 2016 dei titoli del paniere Ftse Mib e i dividendi 2016 delle azioni di risparmio, che hanno tabelle a loro dedicate.
Nota: la tabella sarà aggiornata via via che arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società
Società | Dividendi 2016 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2015) |
PANARIAGROUP | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
PARMALAT | 0,017 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,016 |
PIAGGIO | 0,05 | 18 aprile 2016 |
20 aprile 2016 | 0,072 |
PIERREL | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
PININFARINA | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
PIQUADRO | 0,04 | 1° agosto 2016 | 3 agosto 2016 | 0,04 |
POLIGRAFICA SAN FAUSTINO | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
POLIGRAFICI EDITORIALE | Non disrtibuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
PRELIOS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
PREMUDA | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
PRIMA INDUSTRIE | 0,25 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | 0,2 |
RAI WAY | 0,1432 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,1234 |
RATTI | 0,1 | 23 maggio 2016 |
25 maggio 2016 |
0,1 |
RCS MEDIAGROUP | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
RECORDATI | 0,6 (0,3 acconto a novembre 2015) | 18 aprile 2016 |
20 aprile 2016 |
0,5 (0,26 acconto novembre 2014) |
RENO DE MEDICI | 0,0052 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | Non ha distribuito |
REPLY | 1 | 9 maggio 2016 |
11 maggio 2016 |
0,85 |
RETELIT | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
RICCHETTI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
RISANAMENTO | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ROMA | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ROSSS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SABAF | 0,48 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 |
0,4 |
SAES GETTERS | 0,38 | 2 maggio 2016 | 4 maggio 2016 | 0,12 |
SAFILO GROUP | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SALINI IMPREGILO | 0,04 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,04 |
SARAS | 0,17 | 23 maggio 2016 |
25 maggio 2016 |
Non ha distribuito |
SAVE | 0,5421 | 2 maggio 2016 | 4 maggio 2016 | 0,5402 |
SEAT PAGINE GIALLE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SERVIZI ITALIA | 0,15 | 25 aprile 2016 | 27 aprile 2016 | 0,16 |
SESA | 0,48 |
12 settembre 2016 | 14 settembre 2016 | 0,45 |
SIAS | 0,32 (0,14 euro acconto novembre 2015) | 23 maggio 2016 |
25 maggio 2016 | 0,32 (0,14 acconto novembre 2014) |
SINTESI | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
SNAI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SOGEFI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SOL | 0,12 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,11 |
SOLE24ORE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
SPACE2 | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
STEFANEL | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
TAMBURI IP | 0,061 | 30 maggio 2016 | 1° giugno 2016 | 0,061 |
TAS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
TERNIENERGIA | 0,025 | 23 maggio 2016 |
25 maggio 2016 |
0,065 |
TESMEC | 0,025 |
23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,023 |
TISCALI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
TOD'S | 2 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 |
2 |
TOSCANA AEROPORTI | 0,424 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | 0,394 da SAT e 0,326 da Aeroporto Firenze |
TREVI | Non distribuisce | --- | --- | 0,07 |
TXT E-SOLUTIONS | 0,25 | 16 maggio 2016 | 18 maggio 2016 | 0,25 + un'azione gratis ogni 10 |
VALSOIA | 0,55 (0,3 ordinario - 0,25 straordinario) |
2 maggio 2016 | 4 maggio 2016 | 0,3 |
VIANINI INDUSTRIA | 0,02 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,02 |
VITTORIA | 0,2 | 2 maggio 2016 | 4 maggio 2016 | 0,19 |
WASTE ITALIA |
Non distribuisce | --- | --- | --- |
ZIGNAGO VETRO | 0,235 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | 0,2 |
ZUCCHI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
TORNA A: Dividendi 2016