I dividendi 2016 del Ftse All-Share (lettere C - F)
Entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2016 dei titoli del FTSE All-Share la cui denominazione inizia con le lettere C, D, E e F (da CAD It a FullSix)
di Mauro Introzzi 14 set 2016 ore 07:27La tabella dei dividendi 2016 dei titoli di Borsa dalla lettera C alla lettera F (da CAD It a FullSix) NON contiene i dividendi 2016 dei titoli del paniere Ftse Mib e i dividendi 2016 delle azioni di risparmio, che hanno tabelle a loro dedicate.
Nota: la tabella sarà aggiornata via via che arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società
Società | Dividendi 2016 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2015) |
CAD IT | 0,15 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 |
0,13 |
CAIRO COMMUNICATION | 0,2 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | 0,27 |
CALEFFI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
CALTAGIRONE | 0,05 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,05 |
CALTAGIRONE EDITORE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
CARRARO | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
CATTOLICA ASSICURAZIONI | 0,35 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,35 |
CEMBRE | 0,46 | 16 maggio 2016 | 18 maggio 2016 |
0,36 |
CEMENTIR | 0,1 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,1 |
CENTRALE LATTE TORINO | 0,06 | 2 maggio 2016 | 4 maggio 2016 | 0,06 |
CERVED | 0,23 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | 0,205 |
CHL | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
CIA | 0,0022 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | Non ha distribuito |
CICCOLELLA | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
CIR | 0,044 | 23 maggio 2016 |
25 maggio 2016 |
Non ha distribuito |
CLASS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
COFIDE | 0,014 | 2 maggio 2016 | 4 maggio 2016 | Non ha distribuito |
CONAFI PRESTITO' | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
CREDEM | 0,15 | 16 maggio 2016 | 18 maggio 2016 | 0,15 |
CREDITO VALTELLINESE | 0,03 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | Non ha distribuito |
CSP INTERNATIONAL | 0,05 | 6 giugno 2016 | 8 giugno 2016 | 0,05 |
CTI BIOPHARMA | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | 0,025 dollari |
23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | Non ha distribuito |
DADA | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
DAMIANI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
DANIELI | 0,1 (a novembre 2015) | 0,3 (a novembre 2014) | ||
DATALOGIC | 0,25 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | 0,18 |
DE' LONGHI | 0,44 | 18 aprile 2016 | 20 aprile 2016 | 0,41 |
DEA CAPITAL | 0,12 | 16 maggio 2016 | 18 maggio 2016 | 0,3 |
DIASORIN | 0,65 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,6 |
DIGITAL BROS | 0,13 | 12 dicembre 2016 | 14 dicembre 2016 | 0,13 (a dicembre 2015) |
DMAIL | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
GRUPPO L'ESPRESSO | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
EEMS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
EI TOWERS | Nn distribuisce | --- |
--- |
1,1 |
EL.EN | 1,2 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 1 |
ELICA | 0,0098 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,0284 |
EMAK | 0,025 | 6 giugno 2016 | 8 giugno 2016 | 0,025 |
ENERVIT | 0,03 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | 0,045 |
ENGINEERING | Non distribuisce | --- | --- | 1,64517 |
ERG | 1 (di cui 0,5 straordinario) | 23 maggio 2016 |
25 maggio 2016 |
0,5 |
ERGYCAPITAL | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ESPRINET | 0,15 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | 0,125 |
EUKEDOS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
EUROTECH | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
EXPRIVIA | 0,0213 | 25 aprile 2016 | 27 aprile 2016 | 0,028 |
FALCK RENEWABLES | 0,045 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | 0,062 |
FNM | 0,014 | 13 giugno 2016 |
15 giugno 2016 | 0,014 |
FIDIA | 0,4 | 16 maggio 2016 | 18 maggio 2016 | 0,25 |
FIERA MILANO | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
FILA | 0,09 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | n.d. |
FINCANTIERI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
FULLSIX | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
TORNA A: Dividendi 2016