I dividendi 2016 dell'AIM Italia
Entità, data di stacco e data di pagamento dei dividendi 2016, a valere sui bilanci 2015, dei titoli dell'AIM Italia
di Mauro Introzzi 9 ago 2016 ore 16:50I dividendi 2016 dell'AIM Italia, l'Alternative Investment Market, di Piazza Affari, a valere sui bilanci 2015 dei gruppi quotati sul mercato delle PMI italane.
L'indicazione della cedola è accompagnata dalle relative date di stacco e di pagamento oltre che dall'indicazione (se ci sono state) delle cedole staccate nel 2015.
Nota: la tabella sarà aggiornata via via che arriveranno le indicazioni sui dividendi dalle singole società.
Società | Dividendi 2016 | Data di stacco | Data di pagamento | Dividendo precedente (2015) |
ABITARE IN |
Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
AGRONOMIA | Non ha distribuito | |||
AMBROMOBILIARE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ASSITECA | n.d. | |||
AXELERO | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
BIO ON | 0,150919 | 2 maggio 2016 | 4 maggio 2016 | Non ha distribuito |
BIODUE | 0,0688 | 6 giugno 2016 | 8 giugno 2016 | n.d. |
BLUE FINANCIAL | Non distribuisce | --- | --- | n.d. |
BLUE NOTE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
BOMI ITALIA | 0,0263 | 16 maggio 2016 |
18 maggio 2016 |
n.d. |
BRIDGE MANAGEMENT | 0,15 | 19 settembre 2016 | 21 settembre 2016 | n.d. |
CALEIDO GROUP | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
CAPITAL FOR PROGRESS 1 |
Non distribuisce | --- |
--- |
n.d. |
CDR ADVANCE CAPITAL |
0,0275 | 4 luglio 2016 | 6 luglio 2016 |
0,026 |
CLABO | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
COVER50 | 0,5 | 9 maggio 2016 |
11 maggio 2016 |
n.d. |
DIGITAL MAGICS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
DIGITOUCH | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ECOSUNTEK | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
ELETTRA INVESTIMENTI | 0,13 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | Non ha distribuito |
ENERGICA MOTOR COMPANY |
Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ENERGY LAB | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ENERTRONICA | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
EXPERT SYSTEM | Non distribuisce | --- |
--- |
Non ha distribuito |
FINTEL ENERGIA GROUP | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
FIRST CAPITAL | 0,04 | 16 maggio 2016 | 18 maggio 2016 | 0,04 + 4 azioni ogni 100 |
FRENDY ENERGY | 0,0058 + un'azione ogni 5 |
16 maggio 2016 novembre 2016 |
18 maggio 2016 novembre 2016 |
Un'azione ogni 5 possedute |
GALA | Non distribuisce | 0,65 | ||
GAMBERO ROSSO | Non distribuisce | --- | --- | n.d. |
GIGLIO | Non distribuisce | --- |
--- |
n.d. |
GIORGIO FEDON & FIGLI | 0,35 | 25 luglio 2016 | 27 luglio 2016 | 0,3 |
GLENALTA FOOD | Non distribuisce | --- | --- | n.d. |
GO INTERNET | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
GRUPPO GREEN POWER | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
H-FARM | Non distribuisce | --- | --- | n.d. |
IKF | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
IMVEST | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
INIZIATIVE BRESCIANE | 0,65 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | 0,9 |
INNOVATEC | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ITALIA INDEPENDENT | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ITALIAN WINE BRANDS | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
KI GROUP | 0,145 0,12 (straordinario) |
25 aprile 2016 25 luglio 2016 |
27 aprile 2016 27 luglio 2016 |
0,289 |
LEONE FILM GROUP | 0,09 | 2 maggio 2016 | 4 maggio 2016 | 0,09 |
LUCISANO MEDIA GROUP | 0,07 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | Non ha distribuito |
LUVE | 0,2 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | n.d. |
MAILUP | 3 azioni ogni 10 |
11 aprile 2016 |
13 aprile 2016 |
Non ha distribuito |
MASI AGRICOLA |
0,09 | 23 maggio 2016 | 25 maggio 2016 | n.d. |
MC-LINK | Non distribuisce | --- | --- | 0,06 |
METHORIOS CAPITAL | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
MOBYT | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
MODELLERIA BRAMBILLA | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
MONDO TV FRANCE | 0,0012 | 18 luglio 2016 | 20 luglio 2016 | 0,001 |
MONDO TV SUISSE | Non distribuisce | --- | --- | n.d. |
MP7 ITALIA | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
NET INSURANCE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
NEUROSOFT | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
NOTORIOUS PICTURES | 0,08 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 | 0,0806 |
PITECO | 0,1 | 30 maggio 2016 | 1° giugno 2016 |
n.d. |
PLT ENERGIA | 0,077 | 27 giugno 2016 | 29 giugno 2016 | 0,077 |
POLIGRAFICI PRINTING | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
PRIMI SUI MOTORI | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ROSETTI MARINO | 0,12 | 16 maggio 2016 | 18 maggio 2016 | 1 |
SAFE BAG | Non distribuisce | Non ha distribuito | ||
SITI B&T GROUP | Non distribuisce | --- |
--- |
--- |
SMRE | Non distribuisce | --- |
--- |
--- |
SOFTEC | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
TBS GROUP | Non distribuisce | --- |
--- |
0,017 |
TE WIND | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
TECH-VALUE | 0,09 | 25 aprile 2016 | 27 aprile 2016 | 0,02 |
TECNOINVESTIMENTI | 0,08 | 13 giugno 2016 |
15 giugno 2016 |
0,047 |
TRIBOO MEDIA | 0,1275 | 2 maggio 2016 | 4 maggio 2016 |
0,125 |
VALORE ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONI | Non ha distribuito | |||
VISIBILIA EDITORE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
VITA SOCIETA EDITORIALE | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
WM CAPITAL | Non distribuisce | --- | --- | Non ha distribuito |
ZEPHYRO | 0,13 | 9 maggio 2016 | 11 maggio 2016 |
Non ha distribuito (era GREENITALY1) |
TORNA A: Dividendi 2016