Dividendi 2012, gli stacchi del 21 maggio
Lunedì 21 maggio vanno allo stacco delle cedole le principali società del FTSEMib. Tra i grossi calibri spiccano Enel Green Power, Eni, Generali e Telecom Italia
di Edoardo Fagnani 18 mag 2012 ore 10:47
Arriva il gran giorno dei dividendi a Piazza Affari. Lunedì 21 maggio vanno allo stacco delle cedole le principali società del FTSEMib. Tra i grossi calibri spiccano Enel Green Power, Eni (saldo del dividendo relativo all’intero esercizio 2011), Generali e Telecom Italia.
Nelle due tabelle seguenti sono elencati tutti gli stacchi della giornata, con il relativo rendimento, calcolato sulla base dei prezzi di chiusura della azioni di venerdì 18 maggio. Nella prima tabella sono elencate le società del FTSEMib, la seconda comprende le aziende a medio-piccola capitalizzazione:
*= I due rendimenti sono calcolati rispettivamente sul saldo del dividendo e sulla cedola totale.
** = dividendo in contanti (0,03 euro) e in azioni (1 ogni 70 titoli)
*** = dividendo convertito in euro (tasso di cambio 1,27)
CONSULTA TUTTI I DIVIDENDI DEL 2012
Nelle due tabelle seguenti sono elencati tutti gli stacchi della giornata, con il relativo rendimento, calcolato sulla base dei prezzi di chiusura della azioni di venerdì 18 maggio. Nella prima tabella sono elencate le società del FTSEMib, la seconda comprende le aziende a medio-piccola capitalizzazione:
SOCIETA' |
DIVIDENDO |
PREZZO IL 18 MAGGIO |
RENDIMENTO |
Ansaldo-STS | 0,2 | 5,85 | 3,42% |
Atlantia * | 0,391 - saldo 0,746 - totale |
10,33 | 3,79% 7,22% |
Autogrill | 0,28 | 7,175 | 3,90% |
Azimut Holding | 0,25 | 6,975 | 3,58% |
Banca Pop. Emilia Romagna ** | 0,0820285714 | 3,646 | 2,25% |
Buzzi Unicem | 0,05 | 6,95 | 0,72% |
Buzzi Unicem risp. | 0,05 | 3,41 | 1,47% |
Campari | 0,07 | 5,285 | 1,32% |
Diasorin | 0,46 | 21,63 | 2,13% |
Enel Green Power | 0,0248 | 1,205 | 2,06% |
ENI * | 0,52 - saldo (1,04 - totale) |
15,93 | 3,26% 6,37% |
Generali | 0,2 | 8,715 | 2,29% |
Lottomatica | 0,71 | 14,46 | 4,91% |
Luxottica | 0,49 | 26,08 | 1,88% |
Mediaset | 0,1 | 1,397 | 7,16% |
Mediolanum * | 0,04 - saldo (0,11 - totale) |
2,452 | 1,63% 4,49% |
Pirelli | 0,27 | 8,575 | 3,15% |
Pirelli risp. | 0,34 | 5,25 | 6,48% |
Saipem | 0,7 | 31,83 | 2,20% |
Saipem risp. | 0,73 | 32,5 | 2,25% |
Salvatore Ferragamo |
0,28 | 16,55 | 1,69% |
Snam * | 0,14 - saldo (0,24 - totale) |
3,316 | 4,22% 7,24% |
Telecom Italia | 0,043 | 0,756 | 5,69% |
Telecom Italia risp. | 0,054 | 0,641 | 8,42% |
Tenaris *** | 0,197 - saldo (0,299 - totale) |
13,12 | 1,50% 2,28% |
Tod's | 2,5 | 80,05 | 3,12% |
UBI Banca | 0,05 | 2,188 | 2,29% |
*= I due rendimenti sono calcolati rispettivamente sul saldo del dividendo e sulla cedola totale.
** = dividendo in contanti (0,03 euro) e in azioni (1 ogni 70 titoli)
*** = dividendo convertito in euro (tasso di cambio 1,27)
CONSULTA TUTTI I DIVIDENDI DEL 2012
SOCIETA' |
DIVIDENDO |
PREZZO IL 18 MAGGIO |
RENDIMENTO |
ACSM-AGAM | 0,03 | 0,55 | 5,45% |
Alerion Cleanpower | 0,12 | 3,54 | 3,39% |
Banca Carige | 0,07 | 0,714 | 9,80% |
Banca Carige risp. | 0,0875 | 1,368 | 6,40% |
Banca Finnat | 0,01 | 0,25 | 4,00% |
Banca Generali | 0,55 | 7,9 | 6,96% |
Bolzoni | 0,04 | 1,48 | 2,70% |
Bonfiche Ferraresi | 0,2 | 33,75 | 0,59% |
Caltagirone | 0,03 | 1,295 | 2,32% |
Caltagirone Editore | 0,03 | 0,864 | 3,47% |
Cementir | 0,04 | 1,348 | 2,97% |
CIR | 0,025 | 0,838 | 2,98% |
Cofide | 0,01 | 0,4 | 2,50% |
Enervit | 0,035 | 1,76 | 1,99% |
ERG | 0,4 | 4,676 | 8,55% |
Geox | 0,16 | 1,66 | 9,64% |
Gruppo l'Espresso | 0,0629 | 0,945 | 6,66% |
IGD | 0,08 | 0,772 | 10,36% |
Immsi | 0,03 | 0,511 | 5,87% |
Indesit | 0,23 | 3,34 | 6,89% |
Indesit risp. | 0,248 | 3,884 | 6,39% |
Italcementi | 0,12 | 4,172 | 2,88% |
Italcementi risp. | 0,186478 | 2,064 | 9,03% |
Kinexia | 0,04 | 0,812 | 4,93% |
SAT | 0,16 | 8,1 | 1,98% |
Sabaf | 0,6 | 10,92 | 5,49% |
SOL | 0,1 | 3,948 | 2,53% |
TerniEnergia | 0,19 | 2,37 | 8,02% |
Tesmec | 0,03 | 0,366 | 8,20% |
Vianini Industria | 0,02 | 1,13 | 1,77% |
Vianini Lavori | 0,1 | 3,19 | 3,13% |
Tutte le ultime su:
dividendi
, enel green power
, eni
, generali
, telecom italia
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.