CHL, invariato l'indebitamento a ottobre 2019
di Edoardo Fagnani 2 set 2019 ore 10:36 Le news sul tuo SmartphoneCHL ha fornito l'aggiornamento sulla struttura patrimoniale del gruppo.
A fine ottobre 2019 l'indebitamento netto era rimasto invariato a 7,31 milioni di euro.
Sempre a fine ottobre le posizioni debitorie scadute erano pari a 8,27 milioni di euro; a questo proposito CHL ha ricordato che sono stati concordati piani di rientro per un ammontare di 4,52 milioni di euro. La società ha aggiunto che nei debiti scaduti non è compresa una causa promossa da un ex amministratore di una società dismessa dalla controllata Terra del valore di 242mila euro.
Tabella - Il trend mensile dell'indebitamento di CHL nel 2018-2019 (Fonte Consob)
CHL | Indebitamento (milioni di euro) |
Ottobre 2019 | -7,312 |
Settembre 2019 | -7,305 |
Agosto 2019 | -6,830 |
Luglio 2019 | -7,279 |
Giugno 2019 | -7,289 |
Maggio 2019 | -7,338 |
Aprile 2019 | -7,440 |
Marzo 2019 | -7,615 |
Febbraio 2019 | -7,657 |
Gennaio 2019 | -7,642 |
Dicembre 2018 | -7,519 |
Novembre 2018 | -7,564 |
Ottobre 2018 | -7,379 |
Settembre 2018 | -7,379 |
Agosto 2018 | -7,453 |
Luglio 2018 | -7,600 |
Giugno 2018 | -7,609 |
Maggio 2018 | -8,206 |
Aprile 2018 | -8,111 |
Marzo 2018 | -8,080 |
Febbraio 2018 | -8,082 |
Gennaio 2018 | -8,093 |
Dicembre 2017 | -7,947 |
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.