Quotazioni e delisting nel 2022
L'elenco delle società che hanno debuttato (e sono uscite dal mercato) a Piazza Affari nel corso del 2022
di Redazione Soldionline 29 dic 2022 ore 07:15Nelle tabelle seguenti sono elencate le aziende che sono entrate e che sono uscite da Piazza Affari nel corso del 2022.
L'esercizio è iniziato subito con una novità importante. Iveco ha debuttato sul Euronext Milan (ex MTA) in seguito alla scissione con CNH Industrial.
Al contrario, il 20 settembre sono state delistate le azioni ordinarie e di risparmio di Banca Carige, mentre dal 27 settembre le azioni EXOR sono trattate solo all'Euronext Amsterdam.
Ecco chi è entrato:
QUOTAZIONI | Prezzo collocamento | Codice ISIN | Data | Mercato |
Iveco | 11,112 euro | NL0015000LU4 | 03/01/2022 | Euronext Milan (ex MTA) |
Altea Green Power | 1,2 euro | IT0005472730 | 01/02/2022 | Euronext Growth Milan |
Technoprobe | 5,7 euro | IT0005482333 | 15/02/2022 | Euronext Growth Milan |
Civitanavi Systems | 4 euro | IT0005466153 | 17/02/2022 | Euronext Milan (ex MTA) |
Rocket Sharing Company | 0,8 euro | IT0005481830 | 28/02/2022 | Euronext Growth Milan |
Farmacosmo | 2,25 euro | IT0005487670 | 30/03/2022 | Euronext Growth Milan |
Bifire | 3,67 euro | IT0005495335 | 31/05/2022 | Euronext Growth Milan |
Redelfi | 1,25 euro | IT0005496101 | 08/06/2022 | Euronext Growth Milan |
High Quality Food | 1,9 euro | IT0005450694 | 09/06/2022 | Euronext Growth Milan |
Bellini Nautica | 2,6 euro | IT0005497042 | 15/06/2022 | Euronext Growth Milan |
GeneralFinance | 7,2 euro | IT0005144784 | 29/06/2022 | STAR |
ERFO | 1,5 euro | IT0005497885 | 29/06/2022 | Euronext Growth Milan |
De Nora | 13,5 euro | IT0005186371 | 30/06/2022 | Euronext Milan (ex MTA) |
Solid World | 2 euro | IT0005497893 | 06/07/2022 | Euronext Growth Milan |
G.M. Leather | 1,75 euro | IT0005498610 | 13/07/2022 | Euronext Growth Milan |
Pozzi Milano | 0,5 euro | IT0005499949 | 19/07/2022 | Euronext Growth Milan |
Imprendiroma | 5 euro | IT0005500571 | 20/07/2022 | Euronext Growth Milan |
Energy | 2,4 euro | IT0005500712 | 01/08/2022 | Euronext Growth Milan |
Siav | 3 euro | IT0005504128 | 04/08/2022 | Euronext Growth Milan |
Yolo Group | 3,77 euro | IT0005495871 | 05/08/2022 | Euronext Growth Milan PRO |
Franchetti | 3 euro | IT0005508574 | 29/09/2022 | Euronext Growth Milan |
FAE Technology | 1,5 euro | IT0005500688 | 11/11/2022 | Euronext Growth Milan |
REVO Insurance | 8,88 euro | IT0005513202 | 21/11/2022 | STAR |
ErreDue | 12 euro | IT0005521247 | 06/12/2022 | Euronext Growth Milan |
Eprcomunicazione | 3,75 euro | IT0005519837 | 14/12/2022 | Euronext Growth Milan |
Saccheria Franceschetti | 1,25 euro | IT0005521551 | 15/12/2022 | Euronext Growth Milan |
e-Novia | 7,2 euro | IT0005391229 | 16/12/2022 | Euronext Growth Milan PRO |
Impianti | 1,2 euro | IT0005518953 | 16/12/2022 | Euronext Growth Milan |
Magis | 10 euro | IT0005525347 | 22/12/2022 | Euronext Growth Milan |
Eligo | 2,35 euro | IT0005524423 | 28/12/2022 | Euronext Growth Milan PRO |
Dotstay | 3,77 euro | IT0005523839 | 29/12/2022 | Euronext Growth Milan PRO |
Ecco chi è uscito:
DELISTING | Codice ISIN | Data | Motivo |
Cerved Group | IT0005010423 | 09/02/2022 | OPA |
Energica Motor Company | IT0005143547 | 14/03/2022 | OPA |
SITI B&T Group | IT0005171936 | 21/03/2022 | OPA |
Banca Investis | IT0000074077 | 29/04/2022 | OPA |
TAS | IT0001424644 | 11/05/2022 | OPA |
Falck Renewables | IT0003198790 | 18/05/2022 | OPA |
La Doria | IT0001055521 | 27/05/2022 | OPA |
Assiteca | IT0001012639 | 13/07/2022 | OPA |
Giorgio Fedon & Figli | IT0001210050 | 20/07/2022 | OPA |
Costamp Group | IT0005068249 | 09/08/2022 | Decisione società |
Cattolica Assicurazioni | IT0000784154 | 12/08/2022 | OPA |
Coima RES | IT0005136681 | 12/08/2022 | OPA |
Piteco | IT0004997984 | 23/08/2022 | OPA |
A.S. Roma | IT0001008876 | 14/09/2022 | OPA |
Banca Carige | IT0005428195 | 20/09/2022 | OPA |
Banca Carige risp. | IT0005428203 | 20/09/2022 | OPA |
EXOR | NL0012059018 | 27/09/2022 | Passaggio quotazione ad Amsterdam |
Sourcesense | IT0005417040 | 04/11/2022 | OPA |
ROSSS | IT0004297575 | 14/11/2022 | OPA |
REVO | IT0005444259 | 21/11/2022 | Fusione con ELBA Assicurazioni |
Banca Finnat | IT0000088853 | 28/11/2022 | OPA |
Atlantia | IT0003506190 | 09/12/2022 | OPA |
BE | IT0001479523 | 28/12/2022 | OPA |