Quotazioni e delisting nel 2021
L'elenco delle società che hanno debuttato (e sono uscite dal mercato) a Piazza Affari nel corso del 2021
di Edoardo Fagnani 3 gen 2022 ore 07:13Nelle tabelle seguenti sono elencate le aziende che sono entrate e che sono uscite da Piazza Affari nel corso del 2021.
L'esercizio è iniziato subito con una novità importante. Stellantis ha preso il posto di Fiat Chrysler Automobiles, in seguito alla fusione con la francese PSA.
Inoltre, il 27 luglio Banca Carige è stata riammessa alle quotazioni. Il titolo dell'istituto ligure era sospeso dalle contrattazioni dal 2 gennaio 2019.
Il 2 agosto, invece, è stata delistata Astaldi, in seguito all'integrazione con WeBuild.
Ecco chi è entrato:
QUOTAZIONI | Prezzo collocamento | Codice ISIN | Data | Mercato |
Stellantis | n.d. | NL00150001Q9 | 18 gennaio 2021 | MTA - FTSEMib |
Vantea SMART |
2,2 euro |
IT0005433765 | 27 gennaio 2021 | AIM Italia |
Philogen |
17 euro |
IT0005373789 | 3 marzo 2021 | MTA |
Almawave |
4,25 euro |
IT0005434615 | 11 marzo 2021 | AIM Italia |
Casasold |
3,33 euro |
IT0005437113 | 18 marzo 2021 | AIM Italia |
ABP Nocivelli |
3,2 euro |
IT0005439861 | 30 marzo 2021 | AIM Italia |
ReeVo |
7,74 euro |
IT0005438038 | 6 aprile 2021 | AIM Italia |
Premia Finance |
3 euro |
IT0005442154 | 26 aprile 2021 | AIM Italia PRO |
JONIX |
4 euro |
IT0005442741 | 4 maggio 2021 | AIM Italia |
SECO |
3,7 euro |
IT0005438046 | 5 maggio 2021 | MTA |
Acquazzurra |
3,5 euro |
IT0005443061 | 13 maggio 2021 | AIM Italia PRO |
G Rent |
3 euro |
IT0005445108 | 26 maggio 2021 | AIM Italia |
REVO | 10 euro | IT0005444259 | 26 maggio 2021 | AIM Italia |
The Italian Sea Group | 4,9 euro | IT0005439085 | 8 giugno 2021 | MTA |
ATON Green Storage | 4 euro | IT0005449464 | 17 giugno 2021 | AIM Italia |
MeglioQuesto | 1,4 euro | IT0005450173 | 28 giugno 2021 | AIM Italia |
ID-ENTITY | 1,7 euro | CH1118852594 | 6 luglio 2021 | AIM Italia |
Spindox | 7,5 euro | IT0005449522 | 6 luglio 2021 | AIM Italia |
Industrial Stars of Italy 4 | 10 euro | IT0005447211 | 8 luglio 2021 | AIM Italia |
ALA | 10 euro | IT0005446700 | 20 luglio 2021 | AIM Italia |
GIGLIO.COM | 4,8 euro | IT0005453003 | 23 luglio 2021 | AIM Italia |
Banca Carige | n.d. | IT0005428195 | 27 luglio 2021 | MTA |
Compagnia dei Caraibi | 3,45 euro | IT0005453235 | 28 luglio 2021 | AIM Italia |
Nusco Porte | 1,2 euro | IT0005453110 | 4 agosto 2021 | AIM Italia |
OMER | 3,4 euro | IT0005453748 | 4 agosto 2021 | AIM Italia |
Ulisse Biomed | 2 euro | IT0005451213 | 6 agosto 2021 | AIM Italia |
Destination Italia | 0,95 euro | IT0005454027 | 19 ottobre 2021 | AIM Italia |
Intermonte Partners SIM | 2,8 euro | IT0005460016 | 21 ottobre 2021 | AIM Italia |
Defence Tech Holding | 3,5 euro | IT0005461329 | 29 ottobre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Intercos | 12,5 euro | IT0005455875 | 2 novembre 2021 | Euronext Milan (ex MTA) |
Medica | 27 euro | IT0005460149 | 3 novembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Soluzione Tasse | 2,7 euro | IT0005461303 | 5 novembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Cofle | 13 euro | IT0005465619 | 11 novembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Racing Force | 4,5 euro | IT0005466963 | 16 novembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Nice Footwear | 10 euro | IT0005466880 | 18 novembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Alfonsino | 1,6 euro | IT0005466039 | 22 novembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
TAKE OFF | 4 euro | IT0005467425 | 25 novembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Ariston Holding | 10,25 euro | NL0015000N33 | 26 novembre 2021 | Euronext Milan (ex MTA) |
Datrix | 4,1 euro | IT0005468357 | 3 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
International Care Company | 2,1 euro | IT0005469371 | 8 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Svas Biosana | 12,5 euro | IT0005469264 | 9 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
SIF Italia | 2,6 euro | IT0005468290 | 16 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Sababa Security | 3,7 euro | IT0005468506 | 17 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Estrima | 3,5 euro | IT0005468191 | 20 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Lindbergh | 1,7 euro | IT0005469272 | 20 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Homizy | 5,4 euro | IT0005468662 | 21 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan PRO (ex AIM Italia PRO) |
Directa Sim | 3 euro | IT0001463063 | 22 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
ISCC Fintech | 5 euro | IT0005474108 | 22 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
STAR7 | 8,25 euro | IT0005466195 | 23 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Finanza.tech | 1,2 euro | IT0005475162 | 29 dicembre 2021 | Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) |
Ecco chi è uscito:
DELISTING | Codice ISIN | Data | Motivo |
Capital For Progress Single Investment | IT0005276602 | 4 gennaio 2021 | Decisione società |
Fiat Chrysler Automobiles | NL0010877643 | 18 gennaio 2021 | Fusione con PSA |
Buzzi Unicem risp. | IT0001369427 | 18 gennaio 2021 | Conversione in ordinarie |
IMA | IT0001049623 | 28 gennaio 2021 | OPA |
Massimo Zanetti BG | IT0005042467 | 15 febbraio 2021 | OPA |
Techedge | IT0005331001 | 3 marzo 2021 | OPA |
CFT | IT0005262313 | 22 marzo 2021 | OPA |
ASTM | IT0000084027 | 4 giugno 2021 | OPA |
Credito Valtellinese | IT0005412025 | 4 giugno 2021 | OPA |
Elettra Investimenti | IT0004745607 | 4 giugno 2021 | OPA |
Guala Closures | IT0005311821 | 20 luglio 2021 | OPA |
PanariaGroup | IT0001467577 | 22 luglio 2021 | OPA |
AMM | IT0005367427 | 27 luglio 2021 | OPA |
Borgosesia risp. | IT0003217368 | 28 luglio 2021 | Conversione in ordinarie |
Astaldi | IT0003261069 | 2 agosto 2021 | Fusione con WeBuild |
Sicit Group | IT0005372344 | 5 agosto 2021 | OPA |
Carraro | IT0001046553 | 6 agosto 2021 | OPA |
Isagro | IT0001069902 | 9 agosto 2021 | OPA |
Poligrafica S. Faustino | IT0001352217 | 9 novembre 2021 | OPA e Fusione con Campi |
Retelit | IT0004370463 | 29 novembre 2021 | OPA |
Euro Cosmetic | IT0005425456 | 28 dicembre 2021 | OPA |
Reno de Medici | IT0001178299 | 29 dicembre 2021 | OPA |