Black List Consob, l’aggiornamento di settembre 2015
Sono salite a 24 le società della Black List. Lo scorso mese ha fatto il suo ingresso Industria e Innovazione. La posizione finanziaria di CTI Biopharma è negativa
di Edoardo Fagnani 9 set 2015 ore 11:26Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario. Sono salite a 24 le società all’interno della Black List di Consob. Lo scorso mese ha fatto il suo ingresso Industria e Innovazione, che ha un indebitamento di 45,6 milioni di euro. A fine luglio la posizione finanziaria netta di Seat Pagine Gialle era ancora positiva per 113,9 milioni di euro, anche se in leggero peggioramento rispetto al valore del mese precedente (116,6 milioni di euro). La posizione finanziaria di CTI Biopharma era diventata negativa per 10,8 milioni di dollari, mentre l’indebitamento netto di Tiscali è risalito a 196,3 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 luglio 2015 | PFN al 30 giugno 2015 | PFN al 31 maggio 2015 |
Aedes | -67,01 | -67,05 | -94,72 |
Bialetti Industrie | -96,49 | -93,42 | -94,94 |
Biancamano | -112,76 | -112,04 | -112,49 |
Brioschi | -219,70 | -219,90 | -219,60 |
Ciccolella | -150,24 | -148,46 | -146,14 |
Cogeme SET | n.d. | n.d. | n.d. |
CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) (in milioni di dollari) |
-10,81 | 2,86 | 10,42 |
Dmail Group | -21,35 | -21,32 | -21,68 |
EEMS | n.d. | -35,41 | -35,47 |
Gabetti PS | -22,05 | -21,59 | -21,85 |
Industria e Innovazione | -45,62 | -45,34 | n.d. |
Investimenti&Sviluppo | -2,07 | -2,13 | -2,48 |
KREnergy | -22,24 | -21,07 | -21,51 |
Mediacontech | -38,61 | -37,64 | -51,69 |
Moviemax | n.d. | n.d. | n.d. |
Olidata | -21,21 | -21,88 | -21,25 |
Pierrel | -27,82 | -26,88 | -25,34 |
Prelios | -198,13 | -191,05 | -185,21 |
Screen Service | n.d. | -37,31 | -36,83 |
Seat Pagine Gialle | 113,94 | 116,62 | 120,51 |
Sintesi | -13,32 | -13,24 | -13,45 |
TAS | -16,81 | -16,80 | -16,99 |
Tiscali | -196,32 | -193,56 | -198,37 |
Zucchi | -74,55 | -77,59 | -79,09 |
Dati aggiornati il 9 settembre 2015