Black List Consob, l’aggiornamento di ottobre 2016
L’indebitamento netto di Tiscali ha registrato un minimo aumento, mentre la posizione finanziaria netta di CTI Biopharma è rimasta positiva anche se in calo
di Edoardo Fagnani 11 ott 2016 ore 11:42Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Rimangono 21 le società inserite nella Black List Consob. A fine agosto l’indebitamento netto di Tiscali ha registrato un minimo aumento a 172,4 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta di CTI Biopharma è rimasta positiva anche se in calo a 39,9 milioni di dollari. In dinimuzione l’indebitamento netto di Premuda.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 agosto 2016 | PFN al 31 luglio 2016 | PFN al 30 giugno 2016 |
Bialetti Industrie | -87,20 | -90,77 | -90,77 |
Biancamano | -115,29 | -114,89 | -113,76 |
Brioschi | -221,90 | -220,70 | -221,10 |
CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) (in milioni di dollari) |
39,90 | 42,68 | 48,10 |
Dmail Group | -15,28 | -16,55 | -16,11 |
EEMS | 2,94 | 3,14 | 3,53 |
Gabetti PS | -8,28 | -8,71 | -7,84 |
Gruppo Waste Italia | -268,46 | -263,91 | -266,76 |
Industria e Innovazione | -48,05 | -47,85 | -47,60 |
Investimenti&Sviluppo | -1,38 | -1,10 | -1,91 |
KREnergy | -31,74 | -32,16 | -25,61 |
Mediacontech | 17,20 | 19,72 | -42,33 |
Olidata | -18,72 | -18,80 | -18,67 |
Pierrel | -22,33 | -22,35 | -22,34 |
Prelios | -3,89 | -5,17 | -2,98 |
Premuda | -330,63 | -332,40 | -330,91 |
Sintesi | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
Stefanel | -85,68 | -85,29 | -85,49 |
TAS | 5,07 | -20,89 | -20,24 |
Tiscali | -172,37 | -172,30 | -172,71 |
Zucchi | -27,96 | -27,58 | -27,01 |
Dati aggiornati l’11 ottobre 2016