Black List Consob, l’indebitamento di Seat supera gli 1,57 miliardi
In leggero calo, invece, l’indebitamento netto di Tiscali, che è sceso sotto i 196 milioni di euro. Resta positiva la posizione finanziaria di CTI Biopharma
di Edoardo Fagnani 9 ott 2014 ore 11:36Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario. Sono 28 le società all’interno della Black List di Consob. L’indebitamento di Seat Pagine Gialle continua a crescere e ha superato gli 1,57 miliardi euro. In leggero calo, invece, l’indebitamento netto di Tiscali, che è sceso sotto i 196 milioni di euro. Resta positiva la posizione finanziaria di CTI Biopharma (l’ex Cell Therapeutics). L’ammontare delle risorse disponibili della società biotech è salito da 5,5 milioni a 16,7 milioni di dollari.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 agosto 2014 | PFN al 31 luglio 2014 | PFN al 30 giugno 2014 |
Aedes | -424,90 | -424,93 | -424,99 |
Antichi Pellettieri | n.d. | n.d. | n.d. |
Arena | n.d. | -9,62 | -9,62 |
Beghelli | -118,70 | -117,40 | -118,20 |
Bialetti Industrie | -91,45 | -91,37 | -91,08 |
Biancamano | -126,49 | -128,98 | -128,05 |
Brioschi | -212,50 | -208,70 | -208,10 |
Ciccolella | -157,67 | -155,43 | -153,24 |
Cogeme SET | -96,08 | -96,93 | -97,91 |
Crespi | n.d. | -47,08 | -48,70 |
CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) (in milioni di dollari) |
16,72 | 5,48 | 13,15 |
Dmail Group | -32,95 | -32,26 | -32,16 |
EEMS | -34,88 | -34,69 | -34,33 |
Gabetti PS | -20,50 | -20,15 | -19,76 |
Investimenti&Sviluppo | -3,08 | -2,99 | -32,60 |
KREnergy | -30,68 | -30,33 | -30,44 |
Mediacontech | -45,69 | -46,74 | -44,85 |
Montefibre | n.d. | n.d. | -18,00 |
Moviemax | -30,34 | -30,28 | -30,38 |
Olidata | -22,10 | -22,34 | -23,23 |
Pierrel | -30,75 | -30,74 | -31,39 |
Prelios | -199,07 | -196,34 | -183,44 |
Screen Service | -40,37 | -40,77 | -40,31 |
Seat Pagine Gialle | -1.571,99 | -1.567,89 | -1.552,73 |
Sintesi | -14,27 | -12,25 | -41,63 |
TAS | -13,80 | -12,88 | -10,07 |
Tiscali | -195,95 | -196,37 | -197,34 |
Zucchi | -86,33 | -86,17 | -85,68 |
Dati aggiornati il 9 ottobre 2014