Black List Consob, l’aggiornamento di novembre 2016
A fine settembre l’indebitamento netto di Tiscali ha sfiorato i 177 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta di CTI Biopharma è rimasta positiva anche se in calo
di Edoardo Fagnani 8 nov 2016 ore 11:43Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria.
La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Restano 21 le società inserite nella Black List Consob. A fine settembre l’indebitamento netto di Tiscali è salito fino a sfiorare i 177 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta di CTI Biopharma è rimasta positiva anche se in calo a 34,9 milioni di dollari. In leggero aumento l’indebitamento netto di Premuda.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 30 settembre 2016 | PFN al 31 agosto 2016 | PFN al 31 luglio 2016 |
Bialetti Industrie | -83,78 | -87,20 | -90,77 |
Biancamano | -114,79 | -115,29 | -114,89 |
Brioschi | -221,70 | -221,90 | -220,70 |
CTI Biopharma (in milioni di dollari) |
34,88 | 39,90 | 42,68 |
Dmail Group | -15,14 | -15,28 | -16,55 |
EEMS | 2,89 | 2,94 | 3,14 |
Gabetti PS | -8,69 | -8,28 | -8,71 |
GEquity (ex Investimenti&Sviluppo) |
-1,35 | -1,38 | -1,10 |
Gruppo Waste Italia | -271,67 | -268,46 | -263,91 |
Industria e Innovazione | -48,25 | -48,05 | -47,85 |
KREnergy | -32,13 | -31,74 | -32,16 |
Mediacontech | 16,80 | 17,20 | 19,72 |
Olidata | -18,49 | -18,72 | -18,80 |
Pierrel | -21,46 | -22,33 | -22,35 |
Prelios | -2,98 | -3,89 | -5,17 |
Premuda | -331,23 | -330,63 | -332,40 |
Sintesi | -0,61 | -0,60 | -0,60 |
Stefanel | -87,43 | -85,68 | -85,29 |
TAS | 7,26 | 5,07 | -20,89 |
Tiscali | -176,66 | -172,37 | -172,30 |
Zucchi | -23,91 | -27,96 | -27,58 |
Dati aggiornati l’8 novembre 2016