Black List Consob, l’aggiornamento di marzo 2017
A fine gennaio l’indebitamento di Tiscali era tornato sotto i 186 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria di CTI Biopharma era positiva. In calo l’indebitamento de Il Sole24Ore
di Edoardo Fagnani 7 mar 2017 ore 11:41Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Restano 24 le società inserite nella Black List Consob. A fine gennaio l’indebitamento netto di Tiscali era tornato sotto i 186 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta di CTI Biopharma era sempre positiva, in miglioramento a 24 milioni di dollari.
In leggero calo l’indebitamento de Il Sole24Ore, che si è portato sotto i 50 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 gennaio 2017 | PFN al 31 dicembre 2016 | PFN al 30 novembre 2016 |
Acotel | 7,08 | 8,05 | 8,72 |
Bialetti Industrie | -83,85 | -79,45 | -88,61 |
Biancamano | -114,53 | -112,64 | -113,45 |
Brioschi | -218,40 | -218,60 | -219,70 |
CHL | -5,60 | -5,35 | -5,54 |
CTI Biopharma (in milioni di dollari) |
24,04 | 20,52 | 26,85 |
Dmail Group | -1,36 | -1,41 | -15,64 |
EEMS | 2,49 | 2,61 | 2,66 |
Gabetti PS | -8,04 | -7,61 | -8,82 |
GEquity (ex Investimenti&Sviluppo) |
-1,63 | -1,58 | -1,54 |
Gruppo Waste Italia | -299,86 | -282,54 | -277,88 |
Il Sole24Ore | -49,03 | -50,49 | -50,29 |
Industria e Innovazione | -48,97 | -48,76 | -48,67 |
KREnergy | -31,79 | -31,73 | -31,81 |
Mediacontech | 14,97 | 15,51 | 15,68 |
Olidata | -18,93 | -18,88 | -18,70 |
Pierrel | -21,52 | -22,86 | -22,82 |
Prelios | -10,08 | -6,49 | -7,54 |
Premuda | -336,74 | -341,88 | -340,41 |
Sintesi | -0,47 | -0,45 | -0,41 |
Stefanel | -85,38 | -85,17 | -85,59 |
TAS | 0,33 | 4,08 | 4,92 |
Tiscali | -185,41 | -186,12 | -177,07 |
Zucchi | -26,32 | -26,28 | -26,29 |
Dati aggiornati il 7 marzo 2017