Black List Consob, l’aggiornamento di maggio 2016
A fine marzo l’indebitamento netto di Tiscali era sceso a 171,5 milioni di euro. La posizione finanziaria netta di Seat e quella di CTI Biopharma rimangono positive
di Edoardo Fagnani 11 mag 2016 ore 11:41Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario. Sono 19 le società all’interno della Black List di Consob. A fine marzo l’indebitamento netto di Tiscali era sceso a 171,5 milioni di euro, rispetto ai 171,8 milioni di inizio mese. La posizione finanziaria netta di Seat Pagine Gialle e quella di CTI Biopharma rimangono positive, per un ammontare rispettivamente di 121,4 milioni di euro e di 74,2 milioni di dollari.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 marzo 2016 | PFN al 29 febbraio 2016 | PFN al 31 gennaio 2016 |
Bialetti Industrie | -90,28 | -89,35 | -86,80 |
Biancamano | -115,01 | -114,52 | -114,18 |
Brioschi | -220,40 | -222,50 | -221,80 |
CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) (in milioni di dollari) |
74,19 | 83,50 | 79,60 |
Dmail Group | -36,38 | -36,47 | -36,85 |
EEMS | 3,98 | n.d. | n.d. |
Gabetti PS | -9,31 | -10,40 | -9,87 |
Industria e Innovazione | -46,90 | -46,49 | -47,45 |
Investimenti&Sviluppo | -1,81 | -1,86 | -1,86 |
KREnergy | -26,75 | -26,72 | -24,25 |
Mediacontech | -40,79 | -41,89 | -41,07 |
Olidata | -19,48 | -20,00 | -20,86 |
Pierrel | -27,40 | -31,11 | -30,44 |
Prelios | 2,32 | -7,07 | -207,15 |
Seat Pagine Gialle | 121,37 | 113,58 | 106,53 |
Sintesi | -0,88 | -0,81 | -0,76 |
TAS | -20,08 | -19,40 | -20,53 |
Tiscali | -171,48 | -171,79 | -173,66 |
Zucchi | -75,33 | -74,33 | -75,61 |
Dati aggiornati l’11 maggio 2016