Black List Consob, in miglioramento la posizione finanziaria di Seat
In peggioramento la posizione di CTI Biopharma: l’ammontare delle risorse disponibili si è ridotto a 23 milioni di dollari. L’indebitamento di Tiscali è sceso a 191,5 milioni di euro
di Edoardo Fagnani 7 mag 2015 ore 11:18Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Restano 23 le società all’interno della Black List di Consob. Prosegue il miglioramento della posizione finanziaria netta di Seat Pagine Gialle, che a fine marzo presentava un valore positivo di 108,7 milioni di euro. In peggioramento la posizione finanziaria di CTI Biopharma (l’ex Cell Therapeutics): l’ammontare delle risorse disponibili della società biotech si è ridotto da 33,1 milioni a 23 milioni di dollari. L’indebitamento netto di Tiscali è sceso a 191,5 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 marzo 2015 | PFN al 28 febbraio 2015 | PFN al 31 gennaio 2015 |
Aedes | -123,90 | -130,43 | -127,98 |
Bialetti Industrie | -93,40 | -96,17 | -95,83 |
Biancamano | -112,59 | -113,31 | -115,30 |
Brioschi | -218,90 | -219,00 | -218,80 |
Ciccolella | n.d. | -123,09 | -122,78 |
Cogeme SET | n.d. | n.d. | -96,69 |
CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) (in milioni di dollari) |
22,96 | 33,10 | 38,27 |
Dmail Group | -21,14 | -21,21 | -21,32 |
EEMS | -35,26 | -35,06 | -34,83 |
Gabetti PS | -21,00 | -21,89 | -21,06 |
Investimenti&Sviluppo | -2,42 | -2,39 | -2,30 |
KREnergy | -29,74 | -30,44 | -30,44 |
Mediacontech | -50,93 | -48,39 | -47,64 |
Moviemax | n.d. | n.d. | n.d. |
Olidata | -21,41 | -21,99 | -22,78 |
Pierrel | -29,38 | -27,93 | -27,21 |
Prelios | -185,74 | -196,71 | -193,39 |
Screen Service | -37,39 | -38,72 | -38,74 |
Seat Pagine Gialle | 108,68 | 86,97 | 49,91 |
Sintesi | -13,87 | -14,44 | -12,83 |
TAS | -13,43 | -15,12 | -17,17 |
Tiscali | -191,48 | -200,76 | -200,27 |
Zucchi | -84,78 | -85,26 | -91,55 |
Dati aggiornati il 7 maggio 2015