Black List Consob, sale l’indebitamento di Seat e Tiscali
Resta positiva la posizione finanziaria di Cell Therapeutics. Tuttavia, l’ammontare delle risorse disponibili della società biotech è sceso a 46,1 milioni di dollari
di Edoardo Fagnani 11 mar 2014 ore 10:55
Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Sono ancora 33 le società all’interno della Black List di Consob. Continua ad aumentare l’indebitamento di Seat Pagine Gialle che a fine gennaio si è avvicinato a quota 1,48 miliardi di euro. In aumento anche l’indebitamento netto di Tiscali, che è tornato sopra i 200 milioni di euro. Resta positiva la posizione finanziaria di Cell Therapeutics. Tuttavia, l’ammontare delle risorse disponibili della società biotech è sceso da 52,3 milioni a 46,1 milioni di dollari.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
Dati aggiornati all’11 marzo 2014
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.

Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 31 gennaio 2014 | PFN al 31 dicembre 2013 | PFN al 30 novembre 2013 |
Aedes | -430,41 | -430,11 | -426,98 |
Antichi Pellettieri | -77,24 | -78,27 | -78,44 |
Arena | -9,62 | -9,62 | -9,62 |
Beghelli | -124,60 | -125,50 | -126,20 |
Bialetti Industrie | -93,46 | -87,36 | -96,69 |
Biancamano | -134,91 | -132,19 | -136,68 |
Brioschi | -306,70 | -306,70 | -305,50 |
Cape Live | -13,48 | -12,68 | -12,46 |
CDC | -36,27 | -35,98 | -36,73 |
Cell Therapeutics (in milioni di dollari) |
46,05 | 52,28 | 64,89 |
Ciccolella | -183,38 | -182,09 | -183,84 |
Cogeme SET | -93,12 | -93,77 | -90,89 |
Crespi | -136,90 | -132,96 | -131,61 |
Dmail Group | -30,61 | -29,81 | -29,41 |
EEMS | -32,38 | -30,80 | -30,55 |
Eukedos (ex Arkimedica) |
-35,25 | -33,82 | -34,06 |
Gabetti PS | -50,81 | -50,29 | -52,76 |
Investimenti&Sviluppo | -30,69 | -30,61 | -29,66 |
KREnergy | -30,69 | -30,03 | -30,23 |
Mediacontech | -33,73 | -45,92 | -44,45 |
Montefibre | -12,10 | -11,20 | -8,40 |
Moviemax (ex Mondo HE) |
-27,84 | -27,74 | -26,15 |
Olidata | -21,81 | -22,29 | -23,62 |
Pierrel | -31,28 | -32,23 | -31,86 |
Prelios | -395,62 | -382,83 | -370,33 |
RDB | -53,60 | -51,30 | -50,50 |
Screen Service | -39,92 | -40,12 | -40,98 |
Seat Pagine Gialle | -1.475,61 | -1.459,93 | -1.447,78 |
Sintesi (ex Yorkville BHN) |
-44,36 | -44,11 | -43,25 |
Sopaf | n.d. | -109,86 | -110,51 |
TAS | -18,64 | -14,92 | -12,86 |
Tiscali | -200,82 | -198,69 | -194,32 |
Zucchi | -88,36 | -86,32 | -112,46 |
Dati aggiornati all’11 marzo 2014
Tutte le ultime su:
blacklist consob
, seat pagine gialle
, tiscali
, cell therapeutics
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.