Black List Consob, l’aggiornamento di giugno 2017
A fine aprile l’indebitamento di Tiscali era risalito a quasi 180 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria di CTI Biopharma era positiva. In aumento l’indebitamento de Il Sole24Ore
di Edoardo Fagnani 7 giu 2017 ore 11:42Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Sono sempre 24 le società inserite nella Black List Consob. A fine aprile l’indebitamento netto di Tiscali era risalito a quasi 180 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta di CTI Biopharma era sempre positiva, anche se in peggioramento a 3,72 milioni di dollari. Ancora in aumento l’indebitamento de Il Sole24Ore, che ha superato i 56 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 30 aprile 2017 | PFN al 31 marzo 2017 | PFN al 28 febbraio 2017 |
Acotel | 10,60 | 11,40 | 6,70 |
Bialetti Industrie | -88,12 | -88,21 | -88,56 |
Biancamano | -112,49 | -111,55 | -113,33 |
Brioschi | -216,60 | -217,30 | -218,50 |
CHL | -8,09 | -7,91 | -7,70 |
CTI Biopharma (in milioni di dollari) |
3,72 | 11,82 | 18,33 |
Dmail Group | -1,34 | -0,62 | -1,42 |
EEMS | 2,13 | 2,22 | 2,43 |
Gabetti PS | -6,49 | -6,83 | -7,52 |
GEquity (ex Investimenti&Sviluppo) |
-1,74 | -1,71 | -1,69 |
Gruppo Waste Italia | -298,85 | -298,00 | -303,91 |
Il Sole24Ore | -56,07 | -53,30 | -52,29 |
Industria e Innovazione | -49,49 | -49,31 | -49,13 |
KREnergy | -31,62 | -31,73 | -31,67 |
Mediacontech | 14,30 | 14,39 | 14,42 |
Olidata | -19,43 | -19,35 | -19,16 |
Pierrel | -22,00 | -21,68 | -21,75 |
Prelios | -2,66 | -3,46 | -7,56 |
Premuda | n.d. | n.d. | -341,19 |
Sintesi | 0,14 | 0,23 | -0,25 |
Stefanel | -92,49 | -90,49 | -88,44 |
TAS | 0,88 | 3,02 | -0,18 |
Tiscali | -179,71 | -175,54 | -188,60 |
Zucchi | -27,76 | -27,42 | -25,81 |
Dati aggiornati il 7 giugno 2017