Black List Consob, l’aggiornamento di giugno 2016
A fine aprile l’indebitamento netto di Tiscali era risalito a 172,8 milioni di euro. La posizione finanziaria netta di Seat e quella di CTI Biopharma rimangono positive
di Edoardo Fagnani 14 giu 2016 ore 11:35Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario. Sono 19 le società all’interno della Black List di Consob. A fine aprile l’indebitamento netto di Tiscali era risalito a 172,8 milioni di euro, rispetto ai 171,5 milioni di inizio mese. La posizione finanziaria netta di Seat Pagine Gialle e quella di CTI Biopharma rimangono positive, per un ammontare rispettivamente di 124,4 milioni di euro e di 64,4 milioni di dollari.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 30 aprile 2016 | PFN al 31 marzo 2016 | PFN al 29 febbraio 2016 |
Bialetti Industrie | -88,49 | -90,28 | -89,35 |
Biancamano | -114,22 | -115,01 | -114,52 |
Brioschi | -218,50 | -220,40 | -222,50 |
CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) (in milioni di dollari) |
64,40 | 74,19 | 83,50 |
Dmail Group | -37,15 | -36,38 | -36,47 |
EEMS | 3,79 | 3,98 | n.d. |
Gabetti PS | -9,22 | -9,31 | -10,40 |
Industria e Innovazione | -47,14 | -46,90 | -46,49 |
Investimenti&Sviluppo | -1,84 | -1,81 | -1,86 |
KREnergy | -26,69 | -26,75 | -26,72 |
Mediacontech | -42,18 | -40,79 | -41,89 |
Olidata | -19,44 | -19,48 | -20,00 |
Pierrel | -27,59 | -27,40 | -31,11 |
Prelios | -0,72 | 2,32 | -7,07 |
Seat Pagine Gialle | 124,41 | 121,37 | 113,58 |
Sintesi | -0,89 | -0,88 | -0,81 |
TAS | -19,05 | -20,08 | -19,40 |
Tiscali | -172,83 | -171,48 | -171,79 |
Zucchi | -76,32 | -75,33 | -74,33 |
Dati aggiornati il 14 giugno 2016