Black List Consob, indebitamento di Seat a oltre 1,54 miliardi
Invariato, invece, l’indebitamento netto di Tiscali, che si conferma a 198 milioni di euro. Resta positiva la posizione finanziaria di CTI Biopharma (l’ex Cell Therapeutics)
di Edoardo Fagnani 13 giu 2014 ore 10:38
Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.
Sono 31 le società all’interno della Black List di Consob. Non si ferma la crescita dell’indebitamento di Seat Pagine Gialle che a fine aprile ha superato gli 1,54 miliardi di euro. Invariato, invece, l’indebitamento netto di Tiscali, che si conferma a 198 milioni di euro. Resta positiva la posizione finanziaria di CTI Biopharma (l’ex Cell Therapeutics). Tuttavia, l’ammontare delle risorse disponibili della società biotech è sceso da 30,6 milioni a 24,8 milioni di dollari.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
Dati aggiornati il 13 giugno 2014
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario.

Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 30 aprile 2014 | PFN al 31 marzo 2014 | PFN al 28 febbraio 2014 |
Aedes | -430,11 | -422,58 | -429,39 |
Antichi Pellettieri | -77,49 | -76,97 | -77,61 |
Arena | -9,62 | n.d. | -9,62 |
Beghelli | -121,80 | -122,30 | -124,20 |
Bialetti Industrie | -94,75 | -92,14 | -94,05 |
Biancamano | -140,32 | -140,39 | -143,72 |
Brioschi | -243,60 | -243,60 | -233,60 |
Cape Live | -11,86 | -13,55 | -13,61 |
CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) (in milioni di dollari) |
24,78 | 30,64 | 40,11 |
Ciccolella | -154,81 | -184,28 | -185,68 |
Cogeme SET | -95,97 | -94,79 | -93,79 |
Crespi | -132,34 | -133,46 | -137,19 |
Dmail Group | -31,46 | -31,04 | -30,42 |
EEMS | -34,34 | -34,06 | -33,44 |
Eukedos | -34,40 | -34,82 | -35,33 |
Gabetti PS | -19,70 | -18,55 | -16,54 |
Investimenti&Sviluppo | -33,25 | -32,81 | -30,86 |
KREnergy | -31,54 | -30,83 | -31,02 |
Mediacontech | -42,96 | -45,66 | -41,05 |
Montefibre | -15,80 | -14,80 | -13,20 |
Moviemax | -30,85 | -29,93 | -27,99 |
Olidata | -22,29 | -22,07 | -21,84 |
Pierrel | -31,33 | -31,58 | -30,42 |
Prelios | -176,25 | -408,55 | -395,46 |
RDB | n.d. | -54,40 | -53,10 |
Screen Service | -41,07 | -40,83 | -39,93 |
Seat Pagine Gialle | -1.541,25 | -1.502,17 | -1.487,29 |
Sintesi | -47,43 | -47,09 | -44,38 |
TAS | -12,20 | -13,22 | -13,91 |
Tiscali | -198,05 | -197,89 | -197,72 |
Zucchi | -84,73 | -84,24 | -84,23 |
Dati aggiornati il 13 giugno 2014
Tutte le ultime su:
blacklist consob
, cell therapeutics
, seat pagine gialle
, tiscali
Questo scritto è redatto a solo scopo informativo, può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al pubblico risparmio.
Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.