Black List Consob, l’aggiornamento di gennaio 2016
Scendono a 19 le società all’interno della Black List di Consob. Positiva la posizione finanziaria netta di Seat e di CTI Biopharma. In calo l'indebitamento di Tiscali
di Edoardo Fagnani 14 gen 2016 ore 11:30Da regolamento di Borsa Italiana e secondo le direttive imposte dalla Consob, le società quotate sono obbligate trimestralmente a rendere pubblico l’andamento del proprio business e la situazione finanziaria. La relazione trimestrale è il documento che integra queste due informazioni.
Tuttavia, ad alcune delle società quotate a Piazza Affari, la Consob ha chiesto di fornire al mercato un'informazione con cadenza mensile sulla propria situazione aziendale e finanziaria. In pratica si tratta di quelle società che recentemente hanno evidenziato maggiori tensioni dal punto di vista finanziario. Scendono a 19 le società all’interno della Black List di Consob. A fine novembre la posizione finanziaria netta di Seat Pagine Gialle era ancora positiva per 112,4 milioni di euro, anche se in miglioramento rispetto al valore del mese precedente (112,5 milioni di euro). La posizione finanziaria di CTI Biopharma resta positiva per 25,2 milioni di dollari, mentre l’indebitamento netto di Tiscali si è ridotto a 192 milioni di euro.
Nella tabella seguente sono elencate le società monitorate dalla Consob, con la rispettiva posizione finanziaria netta aggiornata mese per mese (dati in milioni di euro):
SOCIETA' | PFN al 30 novembre 2015 | PFN al 31 ottobre 2015 | PFN al 30 settembre 2015 |
Bialetti Industrie | -95,15 | -92,63 | -89,72 |
Biancamano | -113,00 | -112,92 | -113,60 |
Brioschi | -220,80 | -220,90 | -220,90 |
Ciccolella | n.d. | n.d. | n.d. |
CTI Biopharma (ex Cell Therapeutics) (in milioni di dollari) |
25,24 | 27,19 | -11,29 |
Dmail Group | -37,43 | -37,01 | -37,04 |
Gabetti PS | -19,68 | -22,81 | -23,05 |
Industria e Innovazione | -46,81 | -46,50 | -46,25 |
Investimenti&Sviluppo | -1,89 | -1,91 | -1,94 |
KREnergy | -25,70 | -25,42 | -24,77 |
Mediacontech | -40,13 | -39,42 | -38,13 |
Olidata | -20,98 | -21,06 | -20,93 |
Pierrel | -29,31 | -28,07 | -27,46 |
Prelios | -200,62 | -199,75 | -199,47 |
Seat Pagine Gialle | 112,36 | 112,47 | 106,21 |
Sintesi | -0,92 | -0,88 | -0,84 |
TAS | -18,95 | -18,77 | -18,95 |
Tiscali | -192,01 | -193,65 | -189,72 |
Zucchi | -75,40 | -77,08 | -74,26 |
Dati aggiornati il 14 gennaio 2016